武漢大學(xué)計算機學(xué)院2014年自主招生錄取名單
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-07-20 大 中 小
報名號 | 姓名 | 性別 | 省份 | 就讀中學(xué) | 筆試成績 | 綜合能力面試成績 | 總分 |
201442050697 | 姚宇皓 | 男 | 湖北 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 100.00 | 93.33 | 96.00 |
201432001420 | 楊雨昕 | 男 | 江蘇 | 江蘇省鎮(zhèn)江中學(xué) | 97.00 | 93.67 | 95.00 |
201442014715 | 查道琛 | 男 | 湖北 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 95.00 | 93.00 | 93.80 |
201433069971 | 谷超東 | 男 | 浙江 | 余姚市第四中學(xué) | 94.00 | 93.67 | 93.80 |
201442017866 | 阮寧愷 | 男 | 湖北 | 咸寧市鄂南高級中學(xué) | 96.00 | 92.00 | 93.60 |
201432060841 | 喬建亞 | 男 | 江蘇 | 江蘇省泗陽中學(xué) | 89.00 | 95.33 | 92.80 |
201435006366 | 周靖奇 | 男 | 福建 | 福建省福州第一中學(xué) | 96.00 | 90.33 | 92.60 |
201421002258 | 李笑薇 | 女 | 遼寧 | 大連市第二十四中學(xué) | 98.00 | 89.00 | 92.60 |
201442028967 | 李祥武 | 男 | 湖北 | 湖北省鄂州高中 | 88.00 | 95.67 | 92.60 |
201434009861 | 王雷 | 男 | 安徽 | 安徽省宣城中學(xué) | 98.00 | 88.33 | 92.20 |
201442010558 | 黃哲 | 男 | 湖北 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 98.00 | 88.00 | 92.00 |
201442001468 | 曹雨倩 | 女 | 湖北 | 武漢市第六中學(xué) | 91.00 | 92.00 | 91.60 |
201441064892 | 張琳鈺 | 男 | 河南 | 鄭州外國語學(xué)校 | 90.00 | 92.33 | 91.40 |
201414018578 | 崔大鈞 | 男 | 山西 | 運城市康杰二中 | 96.00 | 88.33 | 91.40 |
201434058168 | 張帆 | 女 | 安徽 | 安徽省無為中學(xué) | 91.00 | 90.67 | 90.80 |
201442019554 | 魯皓睿 | 男 | 湖北 | 嘉魚縣第一中學(xué) | 97.00 | 86.67 | 90.80 |
201436054793 | 殷梓駿 | 男 | 江西 | 貴溪市第一中學(xué) | 98.00 | 85.67 | 90.60 |
201442006505 | 丁祎偉 | 男 | 湖北 | 襄樊市第四中學(xué) | 90.00 | 91.00 | 90.60 |
201442060954 | 辛哲君 | 男 | 湖北 | 襄樊市第四中學(xué) | 90.00 | 90.67 | 90.40 |
201433027125 | 陳樂萍 | 女 | 浙江 | 浙江省桐鄉(xiāng)市高級中學(xué) | 92.00 | 88.33 | 89.80 |
201442042401 | 李嶸 | 女 | 湖北 | 通城縣第一高級中學(xué) | 92.00 | 88.33 | 89.80 |
201443026683 | 陶澄宇 | 男 | 湖南 | 株洲市第二中學(xué) | 86.00 | 92.33 | 89.80 |
201432001642 | 顧天鵬 | 男 | 江蘇 | 江蘇省高郵中學(xué) | 90.00 | 89.67 | 89.80 |
201435024618 | 裴毅強 | 男 | 福建 | 安溪一中 | 89.00 | 90.00 | 89.60 |
201441020701 | 夏文文 | 男 | 河南 | 鄧州市第一高級中學(xué)校 | 85.00 | 92.67 | 89.60 |
201442000233 | 肖博翔 | 男 | 湖北 | 湖北省監(jiān)利中學(xué) | 90.00 | 89.00 | 89.40 |
201442002794 | 代安娜 | 女 | 湖北 | 武漢市洪山高級中學(xué) | 88.00 | 90.00 | 89.20 |
201442021204 | 張昱迪 | 男 | 湖北 | 武漢市蔡甸區(qū)漢陽一中 | 89.00 | 89.33 | 89.20 |
201443006083 | 謝鯤鵬 | 男 | 湖南 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 93.00 | 86.33 | 89.00 |
201442030327 | 柏子泉 | 男 | 湖北 | 荊門市龍泉中學(xué) | 92.00 | 87.00 | 89.00 |
201442011306 | 陳然 | 男 | 湖北 | 湖北省鄂州高中 | 93.00 | 86.33 |
89.00 |
201442020634 | 王誠 | 男 | 湖北 | 湖北省天門中學(xué) | 96.00 | 83.67 | 88.60 |
201442026985 | 俞子軒 | 男 | 湖北 | 武漢外國語學(xué)校 | 96.00 | 83.67 | 88.60 |
201442000294 | 涂陽澤 | 男 | 湖北 | 湖北省仙桃中學(xué) | 91.00 | 86.67 | 88.40 |
201443053317 | 凌鵬 | 男 | 湖南 | 平江縣第一中學(xué) | 90.00 | 86.67 | 88.00 |
201442005099 | 陳威 | 男 | 湖北 | 嘉魚縣第一中學(xué) | 85.00 | 89.67 | 87.80 |
201442025551 | 許瑤冰 | 女 | 湖北 | 武漢市洪山高級中學(xué) | 82.00 | 91.67 | 87.80 |
201442011090 | 黃松逸 | 男 | 湖北 | 武漢市吳家山中學(xué) | 92.00 | 85.00 | 87.80 |
201443016219 | 陳紀(jì)林 | 男 | 湖南 | 湖南省長沙縣第一中學(xué) | 86.00 | 87.67 | 87.00 |
201442048489 | 余金澤 | 男 | 湖北 | 襄樊市第五中學(xué) | 86.00 | 87.33 | 86.80 |
201442022130 | 鄒書橋 | 男 | 湖北 | 宜昌市夷陵中學(xué) | 91.00 | 84.00 | 86.80 |
201442016629 | 楊非 | 男 | 湖北 | 武漢市第三中學(xué) | 85.00 | 88.00 | 86.80 |
201442024233 | 劉威 | 男 | 湖北 | 湖北省鄂州高中 | 87.00 | 86.67 | 86.80 |
201441049769 | 侯騰飛 | 男 | 河南 | 安陽市第一中學(xué) | 82.00 | 89.67 | 86.60 |
201433058709 | 韓晨夏 | 男 | 浙江 | 杭州市長河高級中學(xué) | 93.00 | 82.00 | 86.40 |
201442039271 | 白子健 | 男 | 湖北 | 武漢市江夏區(qū)第一中學(xué) | 94.00 | 81.00 | 86.20 |
201442006960 | 曹誠 | 男 | 湖北 | 大冶市第一中學(xué) | 85.00 | 86.33 | 85.80 |
201442006981 | 戴承舜 | 男 | 湖北 | 湖北省漢川市第一高級中學(xué) | 85.00 | 86.33 | 85.80 |
201442017725 | 劉鑫 | 男 | 湖北 | 武漢市第三中學(xué) | 89.00 | 83.67 | 85.80 |
201442068639 | 張烈卓 | 男 | 湖北 | 武漢市第二十三中學(xué) | 89.00 | 83.33 | 85.60 |
201442004249 | 徐萬錳 | 男 | 湖北 | 湖北省鄂州高中 | 83.00 | 87.00 | 85.40 |
201442034821 | 方田蒙 | 男 | 湖北 | 十堰市東風(fēng)高級中學(xué) | 84.00 | 86.00 | 85.20 |
201442041459 | 焦沖 | 男 | 湖北 | 大冶市第一中學(xué) | 80.00 | 88.33 | 85.00 |
201442014264 | 孫文 | 男 | 湖北 | 嘉魚縣第一中學(xué) | 84.00 | 85.33 | 84.80 |
201442021518 | 李忠橋 | 男 | 湖北 | 湖北省鄂州高中 | 75.00 | 90.67 | 84.40 |
201442046282 | 方希 | 男 | 湖北 | 武漢市第四十九中學(xué) | 88.00 | 81.67 | 84.20 |
201442038857 | 張真瑞 | 男 | 湖北 | 十堰市東風(fēng)高級中學(xué) | 82.00 | 85.67 | 84.20 |
201442023441 | 張孟秋 | 男 | 湖北 | 湖北省天門中學(xué) | 76.00 | 89.33 | 84.00 |
201442059118 | 汪林楓 | 男 | 湖北 | 浠水縣第一中學(xué) | 84.00 | 83.67 | 83.80 |
201436034383 | 黃鑄君 | 男 | 江西 | 江西省南昌市第十中學(xué) | 88.00 | 80.67 | 83.60 |
201442024776 | 劉關(guān)恩 | 男 | 湖北 | 通城縣第一高級中學(xué) | 76.00 | 88.33 | 83.40 |
201441018013 | 王啟凡 | 男 | 河南 | 許昌高中 | 80.00 | 85.33 | 83.20 |
201442030163 | 蔡森 | 男 | 湖北 | 湖北省黃梅縣第一中學(xué) | 81.00 | 84.67 | 83.20 |
201442011565 | 石正杰 | 男 | 湖北 | 大冶市第一中學(xué) | 84.00 | 82.67 | 83.20 |
201441064086 | 李詩陽 | 男 | 河南 | 西華縣第一高級中學(xué) | 84.00 | 82.67 | 83.20 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版