武漢大學哲學學院2014年自主招生錄取名單
學習頻道 來源: 陽光學習網(wǎng) 2024-07-20 大 中 小
報名號 | 姓名 | 性別 | 省份 | 就讀中學 | 面試成績 | 總分 |
201443012545 | 張浩為 | 男 | 湖南 | 株洲市第二中學 | 97.60 | 97.60 |
201433052511 | 葛行路 | 男 | 浙江 | 浙江省新昌中學 | 97.40 | 97.40 |
201434025823 | 王灝 | 男 | 安徽 | 安徽師范大學附屬中學 | 96.80 | 96.80 |
201442022612 | 楊思琪 | 女 | 湖北 | 鐘祥市第一中學 | 96.00 | 96.00 |
201442003180 | 錢晨 | 女 | 湖北 | 武漢市第一中學 | 95.60 | 95.60 |
201442009588 | 江雨 | 女 | 湖北 | 湖北省鄂州高中 | 95.60 | 95.60 |
201432037918 | 李昊陽 | 男 | 江蘇 | 江蘇省梁豐高級中學 | 95.60 | 95.60 |
201421024244 | 肖煒圣 | 男 | 遼寧 | 本溪高級中學 | 95.40 | 95.40 |
201434019334 | 游瀟泓 | 女 | 安徽 | 阜陽市第三中學 | 95.00 | 95.00 |
201432021184 | 崔曦宇 | 男 | 江蘇 | 江蘇省揚州中學 | 94.60 | 94.60 |
201442068898 | 馮黎明 | 男 | 湖北 | 襄樊市第五中學 | 94.40 | 94.40 |
201462012050 | 徐可瑩 | 女 | 甘肅 | 張掖市第二中學 | 94.00 | 94.00 |
201442022296 | 王田 | 女 | 湖北 | 鐘祥市第一中學 | 93.80 | 93.80 |
201442025724 | 熊曉莉 | 女 | 湖北 | 武漢市第十六中學 | 93.40 | 93.40 |
201450036091 | 譚冬雪 | 女 | 重慶 | 重慶市萬州高級中學 | 93.00 | 93.00 |
201442017942 | 何欽穎 | 女 | 湖北 | 羅田縣第一中學 | 93.00 | 93.00 |
201442064354 | 廖佳文 | 女 | 湖北 | 宜昌市夷陵中學 | 92.80 | 92.80 |
201442011071 | 董京宇 | 男 | 湖北 | 枝江市第一高級中學 | 92.80 | 92.80 |
201442006490 | 朱聞博 | 男 | 湖北 | 武漢市第二中學 | 92.60 | 92.60 |
201442066476 | 蔡思路 | 男 | 湖北 | 武漢市漢鐵高級中學 | 92.60 | 92.60 |
201442011659 | 曾梓煜 | 女 | 湖北 | 浠水縣第一中學 | 92.60 | 92.60 |
201442038307 | 周嘉誠 | 男 | 湖北 | 沙洋縣沙洋中學 | 92.40 | 92.40 |
201442007767 | 魏妍婷 | 女 | 湖北 | 華中師范大學第一附屬中學 | 92.40 | 92.40 |
201442070401 | 劉馨雅 | 女 | 湖北 | 湖北省仙桃中學 | 92.20 | 92.20 |
201434049479 | 曹昕彧 | 女 | 安徽 | 合肥市第一中學 | 92.00 | 92.00 |
201433033410 | 姜宇晗 | 女 | 浙江 | 浙江省杭州第二中學 | 92.00 | 92.00 |
201442018101 | 李俁晨 | 男 | 湖北 | 湖北省沙市中學 | 91.80 | 91.80 |
201442007581 | 張伊夢 | 女 | 湖北 | 武漢鋼鐵公司第三子弟中學 | 90.60 | 90.60 |
201442004146 | 張兆琪 | 女 | 湖北 | 華中師范大學第一附屬中學 | 90.60 | 90.60 |
201442051294 | 胡焜 | 男 | 湖北 | 宜城市第一高級中學 | 90.20 | 90.20 |
學習關(guān)鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版