山東2014年高考成績分段表(文史類)(3)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考信息平臺 2024-07-20 大 中 小
411 | 306 | 92476 |
410 | 293 | 92769 |
409 | 315 | 93084 |
408 | 295 | 93379 |
407 | 288 | 93667 |
406 | 298 | 93965 |
405 | 254 | 94219 |
404 | 302 | 94521 |
403 | 323 | 94844 |
402 | 275 | 95119 |
401 | 326 | 95445 |
400 | 299 | 95744 |
399 | 297 | 96041 |
398 | 267 | 96308 |
397 | 263 | 96571 |
396 | 303 | 96874 |
395 | 317 | 97191 |
394 | 301 | 97492 |
393 | 284 | 97776 |
392 | 289 | 98065 |
391 | 282 | 98347 |
390 | 265 | 98612 |
389 | 311 | 98923 |
388 | 273 | 99196 |
387 | 323 | 99519 |
386 | 259 | 99778 |
385 | 268 | 100046 |
384 | 249 | 100295 |
383 | 253 | 100548 |
382 | 250 | 100798 |
381 | 267 | 101065 |
380 | 271 | 101336 |
379 | 287 | 101623 |
378 | 268 | 101891 |
377 | 274 | 102165 |
376 | 251 | 102416 |
375 | 292 | 102708 |
374 | 287 | 102995 |
373 | 296 | 103291 |
372 | 277 | 103568 |
371 | 247 | 103815 |
370 | 274 | 104089 |
369 | 260 | 104349 |
368 | 269 | 104618 |
367 | 267 | 104885 |
366 | 254 | 105139 |
365 | 280 | 105419 |
364 | 265 | 105684 |
363 | 262 | 105946 |
362 | 251 | 106197 |
361 | 265 | 106462 |
360 | 283 | 106745 |
359 | 262 | 107007 |
358 | 266 | 107273 |
357 | 262 | 107535 |
356 | 271 | 107806 |
355 | 255 | 108061 |
354 | 251 | 108312 |
353 | 265 | 108577 |
352 | 310 | 108887 |
351 | 297 | 109184 |
350 | 261 | 109445 |
349 | 251 | 109696 |
348 | 254 | 109950 |
347 | 255 | 110205 |
346 | 304 | 110509 |
345 | 253 | 110762 |
344 | 243 | 111005 |
343 | 257 | 111262 |
342 | 238 | 111500 |
341 | 263 | 111763 |
340 | 226 | 111989 |
339 | 232 | 112221 |
338 | 275 | 112496 |
337 | 220 | 112716 |
336 | 239 | 112955 |
335 | 229 | 113184 |
334 | 281 | 113465 |
333 | 273 | 113738 |
332 | 258 | 113996 |
331 | 268 | 114264 |
330 | 218 | 114482 |
329 | 234 | 114716 |
328 | 225 | 114941 |
327 | 244 | 115185 |
326 | 233 | 115418 |
325 | 236 | 115654 |
324 | 248 | 115902 |
323 | 264 | 116166 |
322 | 240 | 116406 |
321 | 267 | 116673 |
320 | 246 | 116919 |
319 | 234 | 117153 |
318 | 184 | 117337 |
317 | 235 | 117572 |
316 | 235 | 117807 |
315 | 216 | 118023 |
314 | 225 | 118248 |
313 | 242 | 118490 |
312 | 242 | 118732 |
311 | 229 | 118961 |
310 | 233 | 119194 |
309 | 247 | 119441 |
308 | 240 | 119681 |
307 | 246 | 119927 |
306 | 224 | 120151 |
305 | 228 | 120379 |
304 | 218 | 120597 |
303 | 215 | 120812 |
302 | 208 | 121020 |
301 | 203 | 121223 |
300 | 204 | 121427 |
299 | 222 | 121649 |
298 | 200 | 121849 |
297 | 225 | 122074 |
296 | 241 | 122315 |
295 | 189 | 122504 |
294 | 187 | 122691 |
293 | 191 | 122882 |
292 | 201 | 123083 |
291 | 195 | 123278 |
290 | 200 | 123478 |
289 | 217 | 123695 |
288 | 197 | 123892 |
287 | 185 | 124077 |
286 | 208 | 124285 |
285 | 171 | 124456 |
284 | 199 | 124655 |
283 | 187 | 124842 |
282 | 191 | 125033 |
281 | 193 | 125226 |
280 | 193 | 125419 |
279 | 214 | 125633 |
278 | 193 | 125826 |
277 | 187 | 126013 |
276 | 182 | 126195 |
275 | 209 | 126404 |
274 | 173 | 126577 |
273 | 156 | 126733 |
272 | 187 | 126920 |
271 | 187 | 127107 |
270 | 172 | 127279 |
269 | 189 | 127468 |
268 | 195 | 127663 |
267 | 178 | 127841 |
266 | 183 | 128024 |
265 | 165 | 128189 |
264 | 190 | 128379 |
263 | 186 | 128565 |
262 | 169 | 128734 |
261 | 155 | 128889 |
260 | 179 | 129068 |
259 | 166 | 129234 |
258 | 174 | 129408 |
257 | 169 | 129577 |
256 | 178 | 129755 |
255 | 147 | 129902 |
254 | 185 | 130087 |
253 | 164 | 130251 |
252 | 174 | 130425 |
251 | 168 | 130593 |
250 | 154 | 130747 |
249 | 142 | 130889 |
248 | 152 | 131041 |
247 | 172 | 131213 |
246 | 152 | 131365 |
245 | 147 | 131512 |
244 | 147 | 131659 |
243 | 123 | 131782 |
242 | 161 | 131943 |
241 | 136 | 132079 |
240 | 138 | 132217 |
239 | 136 | 132353 |
238 | 141 | 132494 |
237 | 139 | 132633 |
236 | 135 | 132768 |
235 | 138 | 132906 |
234 | 148 | 133054 |
233 | 152 | 133206 |
232 | 132 | 133338 |
231 | 124 | 133462 |
230 | 124 | 133586 |
229 | 130 | 133716 |
228 | 139 | 133855 |
227 | 115 | 133970 |
226 | 110 | 134080 |
225 | 119 | 134199 |
224 | 110 | 134309 |
223 | 115 | 134424 |
222 | 124 | 134548 |
221 | 123 | 134671 |
220 | 114 | 134785 |
219 | 137 | 134922 |
218 | 116 | 135038 |
217 | 129 | 135167 |
216 | 84 | 135251 |
215 | 113 | 135364 |
214 | 118 | 135482 |
213 | 106 | 135588 |
212 | 122 | 135710 |
211 | 116 | 135826 |
210 | 102 | 135928 |
209 | 105 | 136033 |
208 | 98 | 136131 |
207 | 94 | 136225 |
206 | 96 | 136321 |
205 | 93 | 136414 |
204 | 106 | 136520 |
203 | 90 | 136610 |
202 | 88 | 136698 |
201 | 84 | 136782 |
200 | 74 | 136856 |
199 | 95 | 136951 |
198 | 91 | 137042 |
197 | 80 | 137122 |
196 | 77 | 137199 |
195 | 85 | 137284 |
194 | 79 | 137363 |
193 | 95 | 137458 |
192 | 98 | 137556 |
191 | 84 | 137640 |
190 | 77 | 137717 |
189 | 81 | 137798 |
188 | 70 | 137868 |
187 | 61 | 137929 |
186 | 57 | 137986 |
185 | 68 | 138054 |
184 | 75 | 138129 |
183 | 71 | 138200 |
182 | 57 | 138257 |
181 | 73 | 138330 |
180 | 44 |
138374 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版