山東2014年高考成績分段表(文史類)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考信息平臺(tái) 2024-07-20 大 中 小
從山東省考試院獲悉,2014年山東高考成績和本科分?jǐn)?shù)線將于24日下午可以查詢,考生可登錄“山東省2014年普通高等學(xué)校招生考試信息平臺(tái)(http://wsbm.sdzk.gov.cn)或撥打16866聲訊臺(tái)查詢。查詢時(shí)需要輸入準(zhǔn)考證號(hào)及身份證號(hào)的后4位以作驗(yàn)證。
>>2014年山東高考成績查詢?nèi)肟?lt;<
成績 | 文史本段人數(shù) | 文史累計(jì)人數(shù) |
710 | 0 | 0 |
709 | 0 | 0 |
708 | 0 | 0 |
707 | 0 | 0 |
706 | 0 | 0 |
705 | 0 | 0 |
704 | 0 | 0 |
703 | 0 | 0 |
702 | 0 | 0 |
701 | 0 | 0 |
700 | 0 | 0 |
699 | 0 | 0 |
698 | 0 | 0 |
697 | 0 | 0 |
696 | 0 | 0 |
695 | 0 | 0 |
694 | 0 | 0 |
693 | 0 | 0 |
692 | 0 | 0 |
691 | 0 | 0 |
690 | 0 | 0 |
689 | 0 | 0 |
688 | 0 | 0 |
687 | 0 | 0 |
686 | 0 | 0 |
685 | 0 | 0 |
684 | 0 | 0 |
683 | 11 | 11 |
682 | 3 | 14 |
681 | 2 | 16 |
680 | 1 | 17 |
679 | 3 | 20 |
678 | 3 | 23 |
677 | 2 | 25 |
676 | 0 | 25 |
675 | 4 | 29 |
674 | 3 | 32 |
673 | 4 | 36 |
672 | 6 | 42 |
671 | 6 | 48 |
670 | 10 | 58 |
669 | 2 | 60 |
668 | 6 | 66 |
667 | 9 | 75 |
666 | 10 | 85 |
665 | 8 | 93 |
664 | 12 | 105 |
663 | 19 | 124 |
662 | 8 | 132 |
661 | 15 | 147 |
660 | 12 | 159 |
659 | 18 | 177 |
658 | 15 | 192 |
657 | 33 | 225 |
656 | 30 | 255 |
655 | 37 | 292 |
654 | 27 | 319 |
653 | 31 | 350 |
652 | 36 | 386 |
651 | 25 | 411 |
650 | 32 | 443 |
649 | 38 | 481 |
648 | 43 | 524 |
647 | 53 | 577 |
646 | 50 | 627 |
645 | 44 | 671 |
644 | 45 | 716 |
643 | 50 | 766 |
642 | 59 | 825 |
641 | 57 | 882 |
640 | 70 | 952 |
639 | 74 | 1026 |
638 | 67 | 1093 |
637 | 90 | 1183 |
636 | 72 | 1255 |
635 | 99 | 1354 |
634 | 100 | 1454 |
633 | 108 | 1562 |
632 | 89 | 1651 |
631 | 107 | 1758 |
630 | 110 | 1868 |
629 | 111 | 1979 |
628 | 130 | 2109 |
627 | 129 | 2238 |
626 | 152 | 2390 |
625 | 134 | 2524 |
624 | 155 | 2679 |
623 | 170 | 2849 |
622 | 159 | 3008 |
621 | 165 | 3173 |
620 | 162 | 3335 |
619 | 167 | 3502 |
618 | 198 | 3700 |
617 | 190 | 3890 |
616 | 182 | 4072 |
615 | 201 | 4273 |
614 | 213 | 4486 |
613 | 222 | 4708 |
612 | 232 | 4940 |
611 | 252 | 5192 |
610 | 231 | 5423 |
609 | 242 | 5665 |
608 | 258 | 5923 |
607 | 282 | 6205 |
606 | 269 | 6474 |
605 | 246 | 6720 |
604 | 261 | 6981 |
603 | 310 | 7291 |
602 | 282 | 7573 |
601 | 269 | 7842 |
600 | 311 | 8153 |
599 | 318 | 8471 |
598 | 302 | 8773 |
597 | 313 | 9086 |
596 | 331 | 9417 |
595 | 343 | 9760 |
594 | 323 | 10083 |
593 | 316 | 10399 |
592 | 392 | 10791 |
591 | 345 | 11136 |
590 | 366 | 11502 |
589 | 377 | 11879 |
588 | 376 | 12255 |
587 | 405 | 12660 |
586 | 398 | 13058 |
585 | 443 | 13501 |
584 | 409 | 13910 |
583 | 422 | 14332 |
582 | 455 | 14787 |
581 | 445 | 15232 |
580 | 440 | 15672 |
579 | 446 | 16118 |
578 | 423 | 16541 |
577 | 454 | 16995 |
576 | 460 | 17455 |
575 | 438 | 17893 |
574 | 451 | 18344 |
573 | 480 | 18824 |
572 | 442 | 19266 |
571 | 498 | 19764 |
570 | 472 | 20236 |
569 | 546 | 20782 |
568 | 461 | 21243 |
567 | 489 | 21732 |
566 | 547 | 22279 |
565 | 541 | 22820 |
564 | 518 | 23338 |
563 | 493 | 23831 |
562 | 524 |
24355 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版