新疆2013年高考民語(yǔ)言文科本科一批次投檔分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 中國(guó)教育在線 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
民語(yǔ)言文史類本科一批次第一組院校平行志愿 | |||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 原始計(jì)劃數(shù) | 投檔線 |
1004 | 北京交通大學(xué) | 6 | 465 |
1009 | 北京郵電大學(xué) | 3 | 485 |
1016 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 7 | 459 |
1017 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 6 | 449 |
1018 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 6 | 446 |
1019 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 8 | 491 |
1029 | 中國(guó)政法大學(xué) | 14 | 481 |
1036 | 東北大學(xué) | 6 | 433 |
1040 | 東北師范大學(xué) | 17 | 427 |
1043 | 東北林業(yè)大學(xué) | 4 | 435 |
1050 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 7 | 451 |
1067 | 山東大學(xué) | 10 | 440 |
1070 | 武漢大學(xué) | 5 | 459 |
1076 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 3 | 485 |
1078 | 湖南大學(xué) | 7 | 445 |
1083 | 四川大學(xué) | 8 | 425 |
1089 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 12 | 427 |
1090 | 西南民族大學(xué) | 8 | 427 |
1093 | 西安電子科技大學(xué) | 3 | 443 |
1095 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 4 | 432 |
1097 | 蘭州大學(xué) | 8 | 437 |
2010 | 首都師范大學(xué) | 16 | 450 |
2033 | 河北大學(xué) | 2 | 0 |
2131 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 16 | 432 |
2172 | 江蘇科技大學(xué) | 2 | 425 |
2175 | 南京郵電大學(xué) | 2 | 429 |
2177 | 江蘇大學(xué) | 4 | 432 |
2185 | 南京師范大學(xué) | 16 | 443 |
2263 | 青島科技大學(xué) | 2 | 436 |
2337 | 湖南師范大學(xué) | 10 | 435 |
2390 | 西南科技大學(xué) | 2 | 0 |
2413 | 西南政法大學(xué) | 3 | 449 |
2588 | 青島大學(xué) | 2 | 435 |
5001 | 新疆大學(xué) | 243 | 441 |
5006 | 新疆師范大學(xué) | 162 | 444 |
5010 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 155 | 435 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版