新疆2013年高考民語言理科本科一批次投檔分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考門戶 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
民語言理工類類本科一批次第一組院校平行志愿 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 原始計劃數(shù) | 投檔線 |
1004 | 北京交通大學(xué) | 19 | 387 |
1009 | 北京郵電大學(xué) | 12 | 387 |
1011 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 25 | 363 |
1012 | 北京林業(yè)大學(xué) | 13 | 345 |
1016 | 北京外國語大學(xué) | 8 | 364 |
1017 | 北京語言大學(xué) | 2 | 344 |
1018 | 中國傳媒大學(xué) | 4 | 353 |
1019 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 7 | 390 |
1029 | 中國政法大學(xué) | 11 | 404 |
1036 | 東北大學(xué) | 19 | 346 |
1040 | 東北師范大學(xué) | 18 | 358 |
1043 | 東北林業(yè)大學(xué) | 11 | 342 |
1045 | 同濟(jì)大學(xué) | 25 | 387 |
1050 | 上海外國語大學(xué) | 8 | 366 |
1051 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 15 | 392 |
1054 | 東南大學(xué) | 25 | 379 |
1058 | 河海大學(xué) | 44 | 342 |
1060 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 25 | 342 |
1061 | 中國藥科大學(xué) | 15 | 380 |
1067 | 山東大學(xué) | 15 | 403 |
1069 | 中國石油大學(xué)(華東) | 35 | 388 |
1070 | 武漢大學(xué) | 21 | 379 |
1074 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 25 | 350 |
1076 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 18 | 355 |
1078 | 湖南大學(xué) | 28 | 342 |
1083 | 四川大學(xué) | 17 | 394 |
1084 | 重慶大學(xué) | 25 | 350 |
1086 | 電子科技大學(xué) | 20 | 342 |
1089 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 13 | 346 |
1090 | 西南民族大學(xué) | 12 | 343 |
1093 | 西安電子科技大學(xué) | 22 | 345 |
1094 | 長安大學(xué) | 25 | 342 |
1095 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 16 | 342 |
1097 | 蘭州大學(xué) | 17 | 392 |
1103 | 北方民族大學(xué) | 35 | 343 |
2010 | 首都師范大學(xué) | 9 | 375 |
2033 | 河北大學(xué) | 10 | 379 |
2061 | 太原理工大學(xué) | 15 | 344 |
2093 | 沈陽建筑大學(xué) | 16 | 342 |
2131 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 14 | 351 |
2172 | 江蘇科技大學(xué) | 10 | 342 |
2173 | 南京工業(yè)大學(xué) | 15 | 342 |
2175 | 南京郵電大學(xué) | 10 | 342 |
2177 | 江蘇大學(xué) | 8 | 349 |
2185 | 南京師范大學(xué) | 9 | 368 |
2263 | 青島科技大學(xué) | 13 | 342 |
2337 | 湖南師范大學(xué) | 2 | 342 |
2389 | 重慶交通大學(xué) | 12 | 342 |
2390 | 西南科技大學(xué) | 10 | 0 |
2413 | 西南政法大學(xué) | 3 | 387 |
2452 | 西安理工大學(xué) | 15 | 342 |
2455 | 西安科技大學(xué) | 12 | 347 |
2456 | 西安石油大學(xué) | 9 | 376 |
2588 | 青島大學(xué) | 10 | 345 |
2609 | 揚州大學(xué) | 15 | 0 |
5001 | 新疆大學(xué) | 1182 | 354 |
5003 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 50 | 349 |
5005 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 158 | 413 |
5006 | 新疆師范大學(xué) | 391 | 362 |
5010 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 132 | 364 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版