廣東2013年高考文科成績分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考門戶 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
分?jǐn)?shù)段 | 分?jǐn)?shù)段人數(shù) | 分?jǐn)?shù)段累計(jì)人數(shù) |
690以上 | 40 | 40 |
685-689 | 31 | 71 |
680-684 | 59 | 130 |
675-679 | 88 | 218 |
670-674 | 133 | 351 |
665-669 | 176 | 527 |
660-664 | 283 | 810 |
655-659 | 368 | 1178 |
650-654 | 431 | 1609 |
645-649 | 565 | 2174 |
640-644 | 761 | 2935 |
635-639 | 969 | 3904 |
630-634 | 1154 | 5058 |
625-629 | 1333 | 6391 |
620-624 | 1617 | 8008 |
615-619 | 1928 | 9936 |
610-614 | 2264 | 12200 |
605-609 | 2378 | 14578 |
600-604 | 2691 | 17269 |
595-599 | 3114 | 20383 |
590-594 | 3351 | 23734 |
585-589 | 3646 | 27380 |
580-584 | 4081 | 31461 |
575-579 | 4304 | 35765 |
570-574 | 4655 | 40420 |
565-569 | 4891 | 45311 |
560-564 | 5128 | 50439 |
555-559 | 5339 | 55778 |
550-554 | 5444 | 61222 |
545-549 | 5808 | 67030 |
540-544 | 6151 | 73181 |
535-539 | 6137 | 79318 |
530-534 | 6316 | 85634 |
525-529 | 6290 | 91924 |
520-524 | 6407 | 98331 |
515-519 | 6520 | 104851 |
分?jǐn)?shù)段 | 分?jǐn)?shù)段人數(shù) | 分?jǐn)?shù)段累計(jì)人數(shù) |
510-514 | 6504 | 111355 |
505-509 | 6607 | 117962 |
500-504 | 6495 | 124457 |
495-499 | 6372 | 130829 |
490-494 | 6233 | 137062 |
485-489 | 6172 | 143234 |
480-484 | 6119 | 149353 |
475-479 | 6079 | 155432 |
470-474 | 5860 | 161292 |
465-469 | 5776 | 167068 |
460-464 | 5863 | 172931 |
455-459 | 5579 | 178510 |
450-454 | 5400 | 183910 |
445-449 | 5285 | 189195 |
440-444 | 5057 | 194252 |
435-439 | 5020 | 199272 |
430-434 | 4725 | 203997 |
425-429 | 4699 | 208696 |
420-424 | 4510 | 213206 |
415-419 | 4379 | 217585 |
410-414 | 4404 | 221989 |
405-409 | 4203 | 226192 |
400-404 | 4026 | 230218 |
395-399 | 3848 | 234066 |
390-394 | 3735 | 237801 |
385-389 | 3576 | 241377 |
380-384 | 3443 | 244820 |
375-379 | 3322 | 248142 |
370-374 | 3291 | 251433 |
365-369 | 3087 | 254520 |
360-364 | 3009 | 257529 |
355-359 | 2943 | 260472 |
350-354 | 2767 | 263239 |
345-349 | 2731 | 265970 |
340-344 | 2517 | 268487 |
335-339 | 2511 | 270998 |
330-334 | 2453 | 273451 |
325-329 | 2259 | 275710 |
320-324 | 2226 | 277936 |
315-319 | 2061 | 279997 |
310-314 | 1986 | 281983 |
305-309 | 2021 | 284004 |
300-304 | 1888 | 285892 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版