重慶2013年高考文科成績(jī)一分段統(tǒng)計(jì)表

學(xué)習(xí)頻道    來(lái)源: 陽(yáng)光高考門(mén)戶(hù)      2024-03-16       本文受益:      

本站非官方網(wǎng)站,信息完全免費(fèi),僅供參考,不收取任何費(fèi)用,請(qǐng)以官網(wǎng)公布為準(zhǔn)!
重慶2013年高考文科成績(jī)一分段統(tǒng)計(jì)表
分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
685 1 1
678 1 2
676 2 4
673 1 5
670 4 9
669 1 10
668 3 13
666 4 17
665 1 18
663 1 19
662 2 21
661 3 24
660 2 26
659 3 29
658 3 32
657 8 40
656 4 44
655 4 48
654 6 54
653 3 57
652 9 66
651 5 71
650 7 78
649 9 87
648 5 92
647 4 96
646 4 100
645 5 105
644 11 116
643 7 123
642 11 134
641 13 147
640 8 155
639 11 166
638 16 182
637 14 196
636 9 205
635 20 225
634 11 236
633 15 251
632 22 273
631 18 291
630 23 314
629 29 343
628 21 364
627 14 378
626 23 401
625 23 424
624 28 452
623 23 475
622 25 500
621 32 532
620 37 569
619 36 605
618 40 645
617 28 673
616 41 714
615 43 757
614 34 791
613 36 827
612 53 880
611 53 933
610 37 970
609 45 1015
608 41 1056
607 48 1104
606 52 1156
605 48 1204
604 53 1257
603 66 1323
602 57 1380
601 59 1439
600 53 1492
599 76 1568
598 64 1632


分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
597 65 1697
596 83 1780
595 60 1840
594 65 1905
593 74 1979
592 93 2072
591 64 2136
590 76 2212
589 82 2294
588 73 2367
587 76 2443
586 75 2518
585 83 2601
584 93 2694
583 83 2777
582 82 2859
581 103 2962
580 100 3062
579 94 3156
578 91 3247
577 110 3357
576 112 3469
575 105 3574
574 105 3679
573 116 3795
572 104 3899
571 125 4024
570 120 4144
569 136 4280
568 123 4403
567 131 4534
566 131 4665
565 141 4806
564 138 4944
563 156 5100
562 151 5251
561 147 5398
560 150 5548
559 150 5698
558 165 5863
557 144 6007
556 162 6169
555 145 6314
554 144 6458
553 150 6608
552 148 6756
551 180 6936
550 187 7123
549 154 7277
548 169 7446
547 172 7618
546 169 7787
545 168 7955
544 185 8140
543 194 8334
542 188 8522
541 183 8705
540 180 8885
539 203 9088
538 220 9308
537 191 9499
536 200 9699
535 200 9899
534 224 10123
533 211 10334
532 217 10551
531 195 10746
530 224 10970
529 213 11183
528 203 11386
527 212 11598
526 187 11785
525 211 11996
524 237 12233
523 221 12454
522 225 12679
521 239 12918
520 214 13132
519 235 13367


分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
518 239 13606
517 238 13844
516 238 14082
515 254 14336
514 235 14571
513 251 14822
512 240 15062
511 270 15332
510 251 15583
509 248 15831
508 251 16082
507 272 16354
506 259 16613
505 241 16854
504 247 17101
503 250 17351
502 250 17601
501 248 17849
500 259 18108
499 280 18388
498 255 18643
497 271 18914
496 267 19181
495 296 19477
494 285 19762
493 291 20053
492 276 20329
491 260 20589
490 268 20857
489 278 21135
488 262 21397
487 267 21664
486 271 21935
485 287 22222
484 288 22510
483 309 22819
482 296 23115
481 264 23379
480 274 23653
479 243 23896
478 278 24174
477 283 24457
476 281 24738
475 290 25028
474 276 25304
473 284 25588
472 287 25875
471 279 26154
470 280 26434
469 288 26722
468 271 26993
467 271 27264
466 304 27568
465 269 27837
464 302 28139
463 302 28441
462 278 28719
461 254 28973
460 245 29218
459 287 29505
458 292 29797
457 287 30084
456 259 30343
455 290 30633
454 266 30899
453 325 31224
452 289 31513
451 266 31779
450 306 32085
449 270 32355
448 268 32623
447 287 32910
446 299 33209
445 271 33480
444 267 33747
443 277 34024
442 279 34303
441 289 34592


分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
440 249 34841
439 280 35121
438 245 35366
437 290 35656
436 239 35895
435 294 36189
434 265 36454
433 273 36727
432 269 36996
431 244 37240
430 250 37490
429 294 37784
428 283 38067
427 282 38349
426 258 38607
425 274 38881
424 287 39168
423 263 39431
422 266 39697
421 294 39991
420 241 40232
419 262 40494
418 312 40806
417 262 41068
416 285 41353
415 253 41606
414 267 41873
413 244 42117
412 279 42396
411 253 42649
410 266 42915
409 258 43173
408 241 43414
407 271 43685
406 243 43928
405 263 44191
404 278 44469
403 257 44726
402 243 44969
401 272 45241
400 262 45503
399 270 45773
398 249 46022
397 256 46278
396 267 46545
395 252 46797
394 218 47015
393 227 47242
392 250 47492
391 243 47735
390 256 47991
389 237 48228
388 255 48483
387 255 48738
386 230 48968
385 241 49209
384 239 49448
383 237 49685
382 229 49914
381 267 50181
380 237 50418
379 247 50665
378 237 50902
377 224 51126
376 222 51348
375 215 51563
374 222 51785
373 193 51978
372 212 52190
371 201 52391
370 243 52634
369 242 52876
368 226 53102
367 244 53346
366 223 53569
365 210 53779
364 199 53978
363 231 54209
362 226 54435
361 226 54661
360 228 54889
359 204 55093
358 205 55298
357 225 55523
356 220 55743


分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
355 206 55949
354 213 56162
353 216 56378
352 181 56559
351 215 56774
350 186 56960
349 216 57176
348 209 57385
347 215 57600
346 188 57788
345 209 57997
344 161 58158
343 186 58344
342 176 58520
341 187 58707
340 224 58931
339 150 59081
338 193 59274
337 200 59474
336 177 59651
335 170 59821
334 176 59997
333 181 60178
332 173 60351
331 191 60542
330 171 60713
329 186 60899
328 160 61059
327 182 61241
326 168 61409
325 166 61575
324 171 61746
323 191 61937
322 161 62098
321 144 62242
320 157 62399
319 165 62564
318 173 62737
317 144 62881
316 161 63042
315 150 63192
314 176 63368
313 156 63524
312 147 63671
311 145 63816
310 137 63953
309 157 64110
308 147 64257
307 138 64395
306 149 64544
305 146 64690
304 152 64842
303 136 64978
302 148 65126
301 125 65251
300 119 65370
299 150 65520
298 145 65665
297 137 65802
296 109 65911
295 112 66023
294 114 66137
293 117 66254
292 120 66374
291 125 66499
290 113 66612
289 105 66717
288 127 66844
287 122 66966
286 142 67108
285 126 67234
284 114 67348
283 105 67453
282 133 67586
281 138 67724
280 108 67832
279 103 67935
278 90 68025
277 111 68136
276 102 68238
275 105 68343
274 111 68454
273 102 68556
272 103 68659
271 107 68766
270 90 68856
269 104 68960
268 109 69069


分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
267 90 69159
266 93 69252
265 96 69348
264 93 69441
263 93 69534
262 87 69621
261 84 69705
260 90 69795
259 74 69869
258 107 69976
257 80 70056
256 99 70155
255 68 70223
254 84 70307
253 88 70395
252 78 70473
251 80 70553
250 65 70618
249 80 70698
248 59 70757
247 60 70817
246 61 70878
245 72 70950
244 67 71017
243 67 71084
242 53 71137
241 64 71201
240 59 71260
239 69 71329
238 78 71407
237 67 71474
236 69 71543
235 52 71595
234 52 71647
233 68 71715
232 57 71772
231 58 71830
230 55 71885
229 56 71941
228 61 72002
227 52 72054
226 43 72097
225 44 72141
224 55 72196
223 41 72237
222 51 72288
221 51 72339
220 41 72380
219 36 72416
218 38 72454
217 37 72491
216 43 72534
215 32 72566
214 49 72615
213 39 72654
212 43 72697
211 42 72739
210 31 72770
209 34 72804
208 39 72843
207 30 72873
206 38 72911
205 20 72931
204 23 72954
203 25 72979
202 37 73016
201 17 73033


分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
200 26 73059
199 25 73084
198 16 73100
197 29 73129
196 36 73165
195 31 73196
194 22 73218
193 20 73238
192 18 73256
191 18 73274
190 24 73298
189 15 73313
188 15 73328
187 11 73339
186 15 73354
185 15 73369
184 22 73391
183 18 73409
182 15 73424
181 9 73433
180 14 73447
179 12 73459
178 21 73480
177 12 73492
176 9 73501
175 13 73514
174 6 73520
173 7 73527
172 14 73541
171 11 73552
170 9 73561
169 9 73570
168 4 73574
167 8 73582
166 10 73592
165 4 73596
164 8 73604
163 7 73611
162 9 73620
161 8 73628
160 7 73635
159 12 73647
158 3 73650
157 4 73654
156 7 73661
155 6 73667
154 2 73669
153 8 73677
152 3 73680
151 5 73685
150 8 73693
149 4 73697
148 8 73705
147 2 73707
146 4 73711
145 2 73713
144 2 73715
143 7 73722
142 6 73728
141 2 73730
140 6 73736
139 6 73742
138 6 73748
137 2 73750
136 2 73752
135 6 73758
134 2 73760
133 3 73763
132 3 73766
131 2 73768
130 2 73770
129 3 73773
128 2 73775


分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
127 2 73777
126 2 73779
125 4 73783
124 3 73786
123 2 73788
122 4 73792
121 1 73793
120 1 73794
119 4 73798
118 2 73800
117 1 73801
116 1 73802
115 1 73803
114 5 73808
113 2 73810
111 3 73813
110 1 73814
109 3 73817
108 2 73819
107 2 73821
105 1 73822
104 1 73823
102 1 73824
101 1 73825
95 1 73826
93 1 73827
91 1 73828
90 3 73831
89 1 73832
87 3 73835
86 2 73837
85 1 73838
84 1 73839
83 2 73841
81 1 73842
80 1 73843
76 2 73845
72 1 73846
70 1 73847
68 1 73848
58 2 73850
55 1 73851
51 1 73852
50 1 73853
49 1 73854
47 2 73856
41 1 73857
40 1 73858
37 1 73859
33 1 73860
31 1 73861
30 1 73862
29 1 73863
16 1 73864
13 1 73865
10 95 73960
8 1 73961
0 1172 75133

 

高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)  http://m.e-deep.com.cn/fenshuxian/
陽(yáng)光考試網(wǎng)    考試資訊分享    m.yggk.net             [責(zé)任編輯:yggk]

更多>>高考志愿填報(bào)

陽(yáng)光考試網(wǎng)手機(jī)版 |   學(xué)習(xí)頻道 |   學(xué)習(xí)專(zhuān)欄 |   大學(xué)排行榜 |   高考查分系統(tǒng) |   高考志愿填報(bào) |   專(zhuān)題列表 |   教務(wù)管理系統(tǒng) |   高考錄取查詢(xún)

  陽(yáng)光文庫(kù)   免費(fèi)學(xué)習(xí)門(mén)戶(hù) 備案號(hào):閩ICP備11025842號(hào)-3 網(wǎng)站地圖

本站所有資料完全免費(fèi),不收取任何費(fèi)用,僅供學(xué)習(xí)和研究使用,版權(quán)和著作權(quán)歸原作者所有

Copyright 2025 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng), All Rights Reserved.