貴州2013年文科高考成績(jī)分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表

學(xué)習(xí)頻道    來源: 陽光高考門戶      2024-03-16       本文受益:      

本站非官方網(wǎng)站,信息完全免費(fèi),僅供參考,不收取任何費(fèi)用,請(qǐng)以官網(wǎng)公布為準(zhǔn)!
貴州2013年理科高考成績(jī)分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表

貴州2013年文科高考成績(jī)分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表
各段分?jǐn)?shù) 各段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 累計(jì)%
685 1 1 0.001
681 1 2 0.002
679 1 3 0.003
678 2 5 0.005
674 1 6 0.006
672 1 7 0.007
671 1 8 0.008
670 2 10 0.01
669 1 11 0.011
668 3 14 0.014
667 1 15 0.015
665 4 19 0.019
664 6 25 0.024
663 3 28 0.027
662 2 30 0.029
661 2 32 0.031
659 1 33 0.032
657 3 36 0.035
655 3 39 0.038
654 2 41 0.04
各段分?jǐn)?shù) 各段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 累計(jì)%
653 1 42 0.041
652 1 43 0.042
651 2 45 0.044
650 3 48 0.047
649 3 51 0.05
648 4 55 0.054
647 6 61 0.06
646 3 64 0.062
645 3 67 0.065
644 4 71 0.069
643 3 74 0.072
642 3 77 0.075
641 7 84 0.082
640 10 94 0.092
639 3 97 0.095
638 4 101 0.099
637 3 104 0.102
636 6 110 0.107
635 5 115 0.112
634 6 121 0.118
各段分?jǐn)?shù) 各段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 累計(jì)%
633 6 127 0.124
632 4 131 0.128
631 5 136 0.133
630 5 141 0.138
629 7 148 0.145
628 10 158 0.154
627 11 169 0.165
626 7 176 0.172
625 5 181 0.177
624 7 188 0.184
623 10 198 0.193
622 11 209 0.204
621 12 221 0.216
620 12 233 0.228
619 10 243 0.237
618 15 258 0.252
617 7 265 0.259
616 15 280 0.273
615 9 289 0.282
614 15 304 0.297
各段分?jǐn)?shù) 各段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 累計(jì)%
613 10 314 0.307
612 11 325 0.317
611 17 342 0.334
610 7 349 0.341
609 18 367 0.358
608 13 380 0.371
607 11 391 0.382
606 14 405 0.395
605 18 423 0.413
604 21 444 0.434
603 15 459 0.448
602 22 481 0.47
601 14 495 0.483
600 15 510 0.498
599 20 530 0.518
598 20 550 0.537
597 22 572 0.559
596 24 596 0.582
595 26 622 0.607
594 24 646 0.631
各段分?jǐn)?shù) 各段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 累計(jì)%
593 26 672 0.656
592 24 696 0.68
591 19 715 0.698
590 22 737 0.72
589 26 763 0.745
588 29 792 0.773
587 29 821 0.802
586 36 857 0.837
585 25 882 0.861
584 31 913 0.891
583 22 935 0.913
582 29 964 0.941
581 28 992 0.969
580 25 1017 0.993
579 32 1049 1.024
578 40 1089 1.063
577 37 1126 1.099
576 39 1165 1.138
575 37 1202 1.174
574 40 1242 1.213
各段分?jǐn)?shù) 各段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 累計(jì)%
573 41 1283 1.253
572 44 1327 1.296
571 39 1366 1.334
570 46 1412 1.379
569 40 1452 1.418
568 37 1489 1.454
567 56 1545 1.509
566 45 1590 1.553
565 55 1645 1.606
564 52 1697 1.657
563 49 1746 1.705
562 59 1805 1.762
561 44 1849 1.805
560 50 1899 1.854
559 44 1943 1.897
558 66 2009 1.962
557 56 2065 2.016
556 49 2114 2.064
555 73 2187 2.135
554 57 2244 2.191
各段分?jǐn)?shù) 各段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 累計(jì)%
553 52 2296 2.242
552 62 2358 2.302
551 60 2418 2.361
550 78 2496 2.437
549 74 2570 2.509
548 76 2646 2.584
547 77 2723 2.659
546 83 2806 2.74
545 82 2888 2.82
544 86 2974 2.904
543 64 3038 2.966
542 68 3106 3.033
541 75 3181 3.106
540 78 3259 3.182
539 68 3327 3.249
538 71 3398 3.318
537 69 3467 3.385
536 88 3555 3.471
535 93 3648 3.562
534 80 3728 3.64
各段分?jǐn)?shù) 各段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 累計(jì)%
533 89 3817 3.727
532 102 3919 3.827
531 95 4014 3.919
530 87 4101 4.004
529 94 4195 4.096
528 113 4308 4.206
527 92 4400 4.296
526 98 4498 4.392
525 130 4628 4.519
524 108 4736 4.624
523 120 4856 4.741
522 117 4973 4.856
521 106 5079 4.959
520 123 5202 5.079
519 135 5337 5.211
518 136 5473 5.344
517 134 5607 5.475
516 144 5751 5.615
515 129 5880 5.741
514 128 6008 5.866
各段分?jǐn)?shù) 各段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 累計(jì)%
513 150 6158 6.013
512 152 6310 6.161
511 151 6461 6.309
510 165 6626 6.47
509 148 6774 6.614
508 157 6931 6.768
507 153 7084 6.917
506 178 7262 7.091
505 145 7407 7.232
504 155 7562 7.384
503 161 7723 7.541
502 187 7910 7.723
501 142 8052 7.862
500 181 8233 8.039
499 185 8418 8.219
498 161 8579 8.377
497 198 8777 8.57
496 184 8961 8.75
495 202 9163 8.947
494 182 9345 9.125
各段分?jǐn)?shù) 各段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 累計(jì)%
493 206 9551 9.326
492 198 9749 9.519
491 230 9979 9.744
490 230 10209 9.968
489 244 10453 10.207
488 213 10666 10.414
487 205 10871 10.615
486 228 11099 10.837
485 222 11321 11.054
484 266 11587 11.314
483 242 11829 11.55
482 220 12049 11.765
481 241 12290 12
480 246 12536 12.24
479 243 12779 12.478
478 260 13039 12.732
477 259 13298 12.984
476 275 13573 13.253
475 255 13828 13.502
474 274 14102 13.769
各段分?jǐn)?shù) 各段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 累計(jì)%
473 243 14345 14.007
472 268 14613 14.268
471 298 14911 14.559
470 299 15210 14.851
469 276 15486 15.121
468 329 15815 15.442
467 275 16090 15.711
466 279 16369 15.983
465 278 16647 16.254
464 335 16982 16.582
463 296 17278 16.871
462 281 17559 17.145
461 295 17854 17.433
460 327 18181 17.752
459 304 18485 18.049
458 346 18831 18.387
457 335 19166 18.714
456 304 19470 19.011
455 335 19805 19.338
454 333 20138 19.663
各段分?jǐn)?shù) 各段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 累計(jì)%
453 329 20467 19.984
452 364 20831 20.34
451 358 21189 20.689
450 346 21535 21.027
449 386 21921 21.404
448 395 22316 21.79
447 411 22727 22.191
446 387 23114 22.569
445 337 23451 22.898
444 412 23863 23.3
443 384 24247 23.675
442 356 24603 24.023
441 367 24970 24.381
440 360 25330 24.733
439 411 25741 25.134
438 372 26113 25.497
437 396 26509 25.884
436 398 26907 26.273
435 366 27273 26.63
434 418 27691 27.038
各段分?jǐn)?shù) 各段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 累計(jì)%
433 360 28051 27.39
432 437 28488 27.816
431 426 28914 28.232
430 442 29356 28.664
429 391 29747 29.046
428 418 30165 29.454
427 437 30602 29.88
426 424 31026 30.294
425 406 31432 30.691
424 434 31866 31.115
423 436 32302 31.54
422 461 32763 31.99
421 480 33243 32.459
420 457 33700 32.905
419 437 34137 33.332
418 441 34578 33.763
417 471 35049 34.223
416 504 35553 34.715
415 463 36016 35.167
414 457 36473 35.613
各段分?jǐn)?shù) 各段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 累計(jì)%
413 463 36936 36.065
412 451 37387 36.505
411 512 37899 37.005
410 425 38324 37.42
409 446 38770 37.856
408 461 39231 38.306
407 441 39672 38.737
406 501 40173 39.226
405 546 40719 39.759
404 512 41231 40.259
403 510 41741 40.757
402 504 42245 41.249
401 481 42726 41.718
400 496 43222 42.203
399 478 43700 42.67
398 535 44235 43.192
397 473 44708 43.654
396 530 45238 44.171
395 514 45752 44.673
394 516 46268 45.177
各段分?jǐn)?shù) 各段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 累計(jì)%
393 564 46832 45.728
392 532 47364 46.247
391 557 47921 46.791
390 508 48429 47.287
389 542 48971 47.816
388 560 49531 48.363
387 518 50049 48.869
386 518 50567 49.375
385 542 51109 49.904
384 555 51664 50.446
383 528 52192 50.961
382 544 52736 51.492
381 534 53270 52.014
380 513 53783 52.515
379 517 54300 53.02
378 548 54848 53.555
377 528 55376 54.07
376 571 55947 54.628
375 546 56493 55.161
374 578 57071 55.725

各段分?jǐn)?shù) 各段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 累計(jì)%
373 579 57650 56.291
372 547 58197 56.825
371 515 58712 57.328
370 545 59257 57.86
369 550 59807 58.397
368 524 60331 58.908
367 531 60862 59.427
366 546 61408 59.96
365 540 61948 60.487
364 519 62467 60.994
363 528 62995 61.51
362 535 63530 62.032
361 571 64101 62.589
360 515 64616 63.092
359 548 65164 63.627
358 543 65707 64.158
357 546 66253 64.691
356 551 66804 65.229
355 543 67347 65.759
354 565 67912 66.311
各段分?jǐn)?shù) 各段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 累計(jì)%
353 510 68422 66.809
352 498 68920 67.295
351 523 69443 67.805
350 552 69995 68.344
349 511 70506 68.843
348 529 71035 69.36
347 521 71556 69.869
346 480 72036 70.337
345 487 72523 70.813
344 549 73072 71.349
343 500 73572 71.837
342 511 74083 72.336
341 471 74554 72.796
340 490 75044 73.274
339 484 75528 73.747
338 491 76019 74.226
337 546 76565 74.76
336 470 77035 75.218
335 469 77504 75.676
334 463 77967 76.128

高考分?jǐn)?shù)線  http://m.e-deep.com.cn/fenshuxian/
陽光考試網(wǎng)    考試資訊分享    m.yggk.net             [責(zé)任編輯:yggk]
陽光考試網(wǎng)手機(jī)版 |   學(xué)習(xí)頻道 |   學(xué)習(xí)專欄 |   大學(xué)排行榜 |   高考查分系統(tǒng) |   高考志愿填報(bào) |   專題列表 |   教務(wù)管理系統(tǒng) |   高考錄取查詢

  陽光文庫(kù)   免費(fèi)學(xué)習(xí)門戶 備案號(hào):閩ICP備11025842號(hào)-3 網(wǎng)站地圖

本站所有資料完全免費(fèi),不收取任何費(fèi)用,僅供學(xué)習(xí)和研究使用,版權(quán)和著作權(quán)歸原作者所有

Copyright 2025 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng), All Rights Reserved.