黑龍江省2013年高考文科藝術(shù)文化課成績(jī)1分段統(tǒng)計(jì)表

學(xué)習(xí)頻道    來(lái)源: 陽(yáng)光高考門戶      2024-03-16       本文受益:      

本站非官方網(wǎng)站,信息完全免費(fèi),僅供參考,不收取任何費(fèi)用,請(qǐng)以官網(wǎng)公布為準(zhǔn)!
黑龍江省2013年高考文化課成績(jī)1分段統(tǒng)計(jì)表[藝術(shù)(文)]
     
分?jǐn)?shù)段 本段人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
583 2 2
581 1 3
580 1 4
577 1 5
571 1 6
570 1 7
569 1 8
564 1 9
563 1 10
551 1 11
548 1 12
547 1 13
545 1 14
543 1 15
539 1 16
537 1 17
536 2 19
534 2 21
533 1 22
529 2 24
526 1 25
525 1 26
524 1 27
523 1 28
522 1 29
521 1 30
520 2 32
518 1 33
517 1 34
515 1 35
513 1 36
512 1 37
509 1 38
508 2 40
507 1 41
506 1 42
505 3 45
504 1 46
503 1 47
502 2 49
501 1 50
500 2 52
498 1 53
497 1 54
496 4 58
495 2 60
494 3 63
492 1 64
491 1 65
490 2 67
489 2 69
488 4 73
487 1 74
486 1 75
485 5 80
484 2 82
483 4 86
482 1 87
481 3 90
480 3 93
479 5 98
478 3 101
477 3 104
476 1 105
475 1 106
474 3 109
473 2 111
472 2 113
471 3 116
470 6 122
469 4 126
468 6 132
467 3 135
466 2 137
465 5 142
464 6 148
463 9 157
461 4 161
460 3 164
459 9 173
458 1 174
457 8 182
456 9 191
455 8 199
454 4 203
453 2 205
452 5 210
451 3 213
450 2 215
449 8 223
448 8 231
447 4 235
446 3 238
445 11 249
444 8 257
443 10 267
442 5 272
441 6 278
440 7 285
439 6 291
438 10 301
437 11 312
436 9 321
435 15 336
434 7 343
433 13 356
432 7 363
431 13 376
430 6 382
429 15 397
428 6 403
427 13 416
426 5 421
425 11 432
424 11 443
423 13 456
422 12 468
421 19 487
420 15 502
419 23 525
418 15 540
417 9 549
416 15 564
415 15 579
414 14 593
413 14 607
412 22 629
411 14 643
410 12 655
409 28 683
408 19 702
407 18 720
406 19 739
405 24 763
404 16 779
403 30 809
402 24 833
401 19 852
400 20 872
399 21 893
398 29 922
397 23 945
396 26 971
395 25 996
394 32 1028
393 28 1056
392 25 1081
391 25 1106
390 29 1135
389 30 1165
388 38 1203
387 29 1232
386 38 1270
385 23 1293
384 35 1328
383 31 1359
382 39 1398
381 41 1439
380 26 1465
379 45 1510
378 31 1541
377 45 1586
376 41 1627
375 36 1663
374 40 1703
373 52 1755
372 53 1808
371 52 1860
370 55 1915
369 48 1963
368 54 2017
367 45 2062
366 52 2114
365 57 2171
364 59 2230
363 66 2296
362 57 2353
361 62 2415
360 77 2492
359 88 2580
358 70 2650
357 68 2718
356 86 2804
355 53 2857
354 60 2917
353 52 2969
352 59 3028
351 64 3092
350 88 3180
349 77 3257
348 80 3337
347 88 3425
346 82 3507
345 73 3580
344 81 3661
343 97 3758
342 100 3858
341 125 3983
340 99 4082
339 88 4170
338 98 4268
337 83 4351
336 98 4449
335 103 4552
334 90 4642
333 95 4737
332 115 4852
331 96 4948
330 107 5055
329 110 5165
328 104 5269
327 130 5399
326 106 5505
325 119 5624
324 118 5742
323 126 5868
322 118 5986
321 119 6105
320 117 6222
319 118 6340
318 133 6473
317 126 6599
316 128 6727
315 133 6860
314 150 7010
313 149 7159
312 132 7291
311 125 7416
310 120 7536
309 138 7674
308 142 7816
307 155 7971
306 152 8123
305 117 8240
304 133 8373
303 123 8496
302 150 8646
301 157 8803
300 156 8959
299 145 9104
298 153 9257
297 160 9417
296 170 9587
295 155 9742
294 154 9896
293 166 10062
292 166 10228
291 149 10377
290 146 10523
289 170 10693
288 172 10865
287 154 11019
286 138 11157
285 140 11297
284 138 11435
283 153 11588
282 153 11741
281 176 11917
280 173 12090
279 131 12221
278 148 12369
277 160 12529
276 168 12697
275 160 12857
274 140 12997
273 154 13151
272 159 13310
271 153 13463
270 140 13603
269 165 13768
268 174 13942
267 130 14072
266 149 14221
265 153 14374
264 157 14531
263 131 14662
262 161 14823
261 131 14954
260 130 15084
259 134 15218
258 123 15341
257 135 15476
256 120 15596
255 105 15701
254 113 15814
253 101 15915
252 132 16047
251 110 16157
250 130 16287
249 121 16408
248 127 16535
247 107 16642
246 132 16774
245 115 16889
244 112 17001
243 109 17110
242 93 17203
241 114 17317
240 78 17395
239 93 17488
238 92 17580
237 92 17672
236 90 17762
235 83 17845
234 83 17928
233 106 18034
232 95 18129
231 82 18211
230 77 18288
229 61 18349
228 75 18424
227 83 18507
226 63 18570
225 78 18648
224 61 18709
223 65 18774
222 62 18836
221 65 18901
220 60 18961
219 57 19018
218 50 19068
217 40 19108
216 52 19160
215 66 19226
214 52 19278
213 52 19330
212 52 19382
211 47 19429
210 44 19473
209 48 19521
208 37 19558
207 41 19599
206 47 19646
205 30 19676
204 26 19702
203 29 19731
202 30 19761
201 29 19790
200 24 19814
199 23 19837
198 27 19864
197 20 19884
196 26 19910
195 16 19926
194 17 19943
193 20 19963
192 27 19990
191 22 20012
190 15 20027
189 13 20040
188 13 20053
187 17 20070
186 15 20085
185 14 20099
184 6 20105
183 13 20118
182 8 20126
181 9 20135
180 13 20148
179 12 20160
178 9 20169
177 9 20178
176 9 20187
175 16 20203
174 13 20216
173 3 20219
172 7 20226
171 8 20234
170 5 20239
169 7 20246
168 5 20251
167 3 20254
166 10 20264
165 2 20266
164 3 20269
163 4 20273
162 4 20277
161 6 20283
160 1 20284
159 5 20289
158 4 20293
157 3 20296
156 4 20300
155 5 20305
154 1 20306
153 2 20308
152 2 20310
151 4 20314
150 4 20318
149 4 20322
148 6 20328
147 5 20333
146 3 20336
145 2 20338
144 2 20340
143 2 20342
140 1 20343
139 2 20345
136 2 20347
135 1 20348
134 2 20350
133 1 20351
131 1 20352
129 1 20353
128 2 20355
126 1 20356
124 2 20358
123 1 20359
122 1 20360
120 1 20361
119 1 20362
118 2 20364
117 1 20365
116 2 20367
114 1 20368
110 1 20369
109 1 20370
105 1 20371
104 1 20372
102 2 20374
99 1 20375
87 1 20376
74 1 20377
73 1 20378
65 1 20379
63 2 20381
59 2 20383
49 1 20384
37 2 20386
36 1 20387
35 1 20388
29 1 20389
7 1 20390
6 2 20392


高考專題:
 
高考成績(jī)查詢   |   高考志愿填報(bào)  |  高考錄取查詢   |   高考熱門專業(yè)

高考滿分作文   |   高考零分作文  |  高考試題答案   |   高考招生簡(jiǎn)章 高考分?jǐn)?shù)線  http://m.e-deep.com.cn/fenshuxian/
陽(yáng)光考試網(wǎng)    考試資訊分享    m.yggk.net             [責(zé)任編輯:陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)]

更多>>高考志愿填報(bào)

陽(yáng)光考試網(wǎng)手機(jī)版 |   學(xué)習(xí)頻道 |   學(xué)習(xí)專欄 |   大學(xué)排行榜 |   高考查分系統(tǒng) |   高考志愿填報(bào) |   專題列表 |   教務(wù)管理系統(tǒng) |   高考錄取查詢

  陽(yáng)光文庫(kù)   免費(fèi)學(xué)習(xí)門戶 備案號(hào):閩ICP備11025842號(hào)-3 網(wǎng)站地圖

本站所有資料完全免費(fèi),不收取任何費(fèi)用,僅供學(xué)習(xí)和研究使用,版權(quán)和著作權(quán)歸原作者所有

Copyright 2025 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng), All Rights Reserved.