泉州師范學(xué)院2012年高考在福建省錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 泉州師范學(xué)院 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
泉州師范學(xué)院2012年福建省錄取分?jǐn)?shù)
層次 | 批次 | 科類/專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 備注 |
本科 | 提前批 | 文史類 | 560 | 525 | 533 | 466 | 師范類 |
提前批 | 文史類(面向泉州) | 556 | 519 | 529 | 466 | 師范類 | |
提前批 | 理工類 | 552 | 505 | 515 | 435 | 師范類 | |
提前批 | 理工類(面向泉州) | 554 | 494 | 508 | 435 | 師范類 | |
提前批 | 理工類(航海類) | 525 | 467 | 492 | 435 | 航海類 | |
本二批 | 文史類 | 566 | 528 | 536 | 466 | ||
本二批 | 理工類 | 549 | 511 | 521 | 435 | ||
本二批 | 文史類(閩臺(tái)合作) | 518 | 470 | 482 | 466 | ||
本二批 | 理工類(閩臺(tái)合作) | 488 | 435 | 452 | 435 | ||
本二批 | 文史類(詩(shī)山校區(qū)) | 519 | 466 | 487 | 466 | ||
本二批 | 理工類(詩(shī)山校區(qū)) | 500 | 460 | 475 | 435 | ||
本二批 | 文史類(軟件學(xué)院) | 508 | 467 | 477 | 466 | ||
本二批 | 理工類(軟件學(xué)院) | 492 | 436 | 454 | 435 | ||
本二批 | 文史類(黎大班) | 516 | 496 | 504 | 466 | ||
本二批 | 理工類(黎大班) | 514 | 486 | 496 | 435 | ||
本二批 | 文史類(泉紡班) | 511 | 485 | 494 | 466 | ||
本二批 | 理工類(泉紡班) | 533 | 467 | 481 | 435 | ||
本科批A | 音樂(lè)學(xué)(南音方向)/文 | 584 | 487 | 535 | 綜合分,專業(yè)校考 | ||
本科批A | 音樂(lè)學(xué)(南音方向)/理 | 620 | 503 | 568 | 綜合分,專業(yè)校考 | ||
本科批B | 音樂(lè)類/文 | 552 | 533 | 541 | 綜合分 | ||
本科批B | 音樂(lè)類/理 | 527 | 505 | 520 | 綜合分 | ||
本科批B | 音樂(lè)類閩臺(tái)班/文 | 532 | 483 | 503 | 綜合分 | ||
本科批B | 音樂(lè)類閩臺(tái)班/理 | 512 | 440 | 477 | 綜合分 | ||
本科批B | 舞蹈類/文 | 547 | 523 | 532 | 綜合分 | ||
本科批B | 舞蹈類/理 | 541 | 484 | 510 | 綜合分 | ||
本科批B | 書(shū)法類/文 | 576 | 501 | 531 | 綜合分 | ||
本科批B | 書(shū)法類/理 | 548 | 475 | 507 | 綜合分 | ||
本科批B | 美術(shù)類/文 | 524 | 510 | 515 | 綜合分 | ||
本科批B | 美術(shù)類/理 | 508 | 493 | 498 | 綜合分 | ||
本科批B | 美術(shù)類黎大班/文 | 511 | 484 | 494 | 綜合分 | ||
本科批B | 美術(shù)類黎大班/理 | 499 | 461 | 473 | 綜合分 | ||
本科批B | 動(dòng)畫(huà)/美術(shù)文 | 505 | 480 | 486 | 軟件學(xué)院 | ||
本科批B | 動(dòng)畫(huà)/美術(shù)理 | 493 | 454 | 469 | 軟件學(xué)院 | ||
本科批B | 動(dòng)畫(huà)閩臺(tái)班/美術(shù)文 | 509 | 474 | 483 | 軟件學(xué)院 | ||
本科批B | 動(dòng)畫(huà)閩臺(tái)班/美術(shù)理 | 488 | 456 | 471 | 軟件學(xué)院 | ||
本科批 | 體育類/文 | 578 | 562 | 568 | 綜合分 | ||
本科批 | 體育類/理 | 558 | 527 | 539 | 綜合分 | ||
? | 高職高專批 | 文史類 | 509 | 412 | 440 | 251 | 東海校區(qū) |
高職高專批 | 理工類 | 487 | 361 | 394 | 223 | 東海校區(qū) | |
高職高專批 | 文史類 | 483 | 347 | 412 | 251 | 詩(shī)山校區(qū) | |
專科提前批 | 理工類 | 486 | 223 | 223 | 江南校區(qū)(軟件學(xué)院) | ||
?铺崆芭 | 文史類 | 464 | 251 | 251 | 江南校區(qū)(軟件學(xué)院) | ||
高職單招批 | 計(jì)算機(jī)類 | 525 | 181 | 江南校區(qū)(軟件學(xué)院) | |||
藝術(shù)?婆 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作(美術(shù)文) | 474 | 366 | 綜合分,軟件學(xué)院 | |||
藝術(shù)?婆 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作(美術(shù)理) | 488 | 371 | 綜合分,軟件學(xué)院 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版