中央財經大學2014年高考在各省份錄取分數(shù)線
學習頻道 來源: 中央財經大學 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | ||
2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | ||
北京市 | 視覺傳達設計 | 綜合分 1099-1175 | 綜合分 1099-1175 | ||
本科一批 | 626 | 614 | 646 | 647 | |
天津市、江蘇省、安徽省 | 視覺傳達設計 | 綜合分976.5 | 綜合分976.5 | ||
天津市 | 本科一批 | 602 | 609 | 639 | 641 |
河北省 | 視覺傳達設計 | 綜合成績471.6-562.2 | 綜合分 1067-1102.5 | 綜合成績471.6-562.2 | 綜合分 1067-1102.5 |
書法學 | 綜合成績495.6-529 | 綜合分1058-1129 | 綜合成績495.6-529 | 綜合分 1058-1129 | |
山西省 | 書法學 | 綜合成績474.4-570.2 | 綜合分950-1100 | 綜合成績474.4-570.2 | 綜合分 950-1100 |
內蒙古 | 視覺傳達設計 | 綜合分837.5-1010 | 綜合分 837.5-1010 | ||
貧困專項 | 546 | 589 | |||
本科一批 | 606 | 563 | 625 | 607 | |
吉林省 | 視覺傳達設計 | 綜合分 903-996 | 綜合分 903-996 | ||
本科一批 | 625 | 600 | 673 | 653 | |
上海市 | 本科一批 | 482 | 477 | 477 | 457 |
江蘇省 | 本科一批 | 364 | 361 | 360 | 352 |
浙江省 | 本科一批 | 674 | 629 | 681 | 688 |
福建省 | 本科一批 | 630 | 580 | 633 | 621 |
江西省 | 本科一批 | 584 | 585 | 617 | 624 |
山東省 | 視覺傳達設計 | 綜合分 1043-1104 | 綜合分 1043-1104 | ||
本科一批 | 649 | 678 | |||
河南省 | 本科一批 | 575 | 639 | ||
湖南省 | 本科一批 | 646 | 626 | 646 | 619 |
貧困專項 | 623 | 608 | |||
廣東省 | 本科一批 | 612 | 600 | 625 | 641 |
廣西 | 本科一批 | 618 | 601 | 624 | 606 |
貧困專項 | 602 | 607 | |||
海南省 | 本科一批 | 790 | 796 | 791 | 773 |
重慶市 | 本科一批 | 633 | 599 | ||
中澳合作辦學 | 624 | —— | 622 | 594 | |
貧困專項 | 615 | 588 | |||
云南省 | 本科一批 | 586 | 619 | 635 | 625 |
貧困專項 | 605 | 625 | |||
甘肅省 | 本科一批 | 571 | 576 | 605 | 574 |
貧困專項 | 565 | 587 | |||
預科 | 505 | 545 | |||
青海省 | 本科一批 | 533 | 383 | ||
寧夏省 | 本科一批 | 611 | 587 | 606 | 600 |
新疆 | 本科一批 | 614 | 566 | 628 | 596 |
預科 | 491 | 390 | |||
港澳臺僑 | 本科一批 | 476-622 | 522-632 | 476-622 |
522-632 |