沈陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2013年全日制高考招生章程、招生計劃
學(xué)習(xí)頻道 來源: 沈陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2025-02-26 大 中 小
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 修業(yè)年限 | 所在院、系名稱 | |
1 | 520202 | 電氣化鐵道技術(shù) | 3 | 電氣工程系 | ||
2 | 520302 | 城市軌道交通控制 | 3 | 電氣工程系、計算機分院、軟件學(xué)院 | ||
3 | 520304 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 軟件學(xué)院 | ||
4 | 550106 | 建筑裝飾材料及檢測 | 3 | 建筑工程系 | ||
5 | 550207 | 風(fēng)能與動力技術(shù) | 3 | 電氣工程系 | ||
6 | 550306 | 供用電技術(shù) | 3 | 電氣工程系 | ||
7 | 560102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 建筑工程系 | ||
8 | 560105 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 基礎(chǔ)部 | ||
9 | 560301 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 建筑工程系 | ||
10 | 560404 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 3 | 計算機分院 | ||
11 | 560501 | 建筑工程管理 | 3 | 軟件學(xué)院 | ||
12 | 560502 | 工程造價 | 3 | 軟件學(xué)院 | ||
13 | 580101 | 機械設(shè)計與制造 | 3 | 機械裝備系、軟件學(xué)院、計算機分院 | ||
14 | 580103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 汽車分院 | ||
15 | 580105 | 玩具設(shè)計與制造 | 3 | 機械裝備系 | ||
16 | 580106 | 模具設(shè)計與制造 | 汽車 | 3 | 汽車分院 | |
17 | 580106 | 模具設(shè)計與制造 | 3 | 機械裝備系 | ||
18 | 580107 | 材料成型與控制技術(shù) | 3 | 機械裝備系 | ||
19 | 580108 | 焊接技術(shù)及自動化 | 3 | 機械裝備系、計算機分院 | ||
20 | 580110 | 計算機輔助設(shè)計與制造 | 機械CAD\CAM | 3 | 汽車分院 | |
21 | 580110 | 計算機輔助設(shè)計與制造 | 3 | 汽車分院 | ||
22 | 580201 | 機電一體化技術(shù) | 3 | 電氣工程系、汽車學(xué)院、計算機分院 | ||
23 | 580202 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | 電氣工程系、軟件學(xué)院、計算機分院 | ||
24 | 580203 | 生產(chǎn)過程自動化技術(shù) | 3 | 電氣工程系 | ||
25 | 580205 | 計算機控制技術(shù) | 數(shù)控編程技術(shù) | 3 | 軟件學(xué)院 | |
26 | 580205 | 計算機控制技術(shù) | 3 | 汽車分院 | ||
27 | 580301 | 機電設(shè)備維修與管理 | 3 | 電氣工程系 | ||
28 | 580302 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護 | 3 | 機械裝備系、軟件學(xué)院 | ||
29 | 580401 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 3 | 汽車分院 | ||
30 | 580402 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 汽車分院 | ||
31 | 580403 | 汽車電子技術(shù) | 3 | 汽車分院、電氣工程系 | ||
32 | 580405 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 3 | 汽車分院 | ||
33 | 590101 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 數(shù)字媒體方向 | 3 | 計算機分院 | |
34 | 590101 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 計算機系、計算機分院 軟件學(xué)院、外語系 | ||
35 | 590102 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程 | 3 | 商貿(mào)旅游系 | |
36 | 590102 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 計算機系、計算機分院 | ||
37 | 590103 | 計算機多媒體技術(shù) | 影視制作方向、動畫制作方向、汽車裝璜與廣告 | 3 | 計算機系 | |
38 | 590103 | 計算機多媒體技術(shù) | 3 | 計算機系 | ||
39 | 590106 | 計算機信息管理 | 物聯(lián)網(wǎng)智能項目管理、物流信息管理 | 3 | 計算機系 | |
40 | 590106 | 計算機信息管理 | 3 | 計算機分院、外語系 | ||
41 | 590107 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理 | 3 | 計算機系 | ||
42 | 590108 | 軟件技術(shù) | 軟件測試方向、手機軟件開發(fā) | 3 | 計算機系 | |
43 | 590108 | 軟件技術(shù) | 3 | 計算機分院、計算機系、軟件學(xué)院 | ||
44 | 590109 | 圖形圖像制作 | 平面制作、室內(nèi)設(shè)計與裝修技術(shù) | 3 | 商貿(mào)旅游系 | |
45 | 590109 | 圖形圖像制作 | 3 | 計算機分院、軟件學(xué)院、商貿(mào)旅游系 | ||
46 | 590110 | 動漫設(shè)計與制作 | 3 | 軟件學(xué)院 | ||
47 | 590129 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 商貿(mào)旅游系 | ||
48 | 590301 | 通信技術(shù) | 3 | 電氣工程系 | ||
49 | 600107 | 城市水凈化技術(shù) | 3 | 基礎(chǔ)部 | ||
50 | 600301 | 工業(yè)環(huán)保與安全技術(shù) | 3 | 機械裝備系 | ||
51 | 620110 | 證券投資與管理 | 拍賣與典當(dāng)管理、投資與理財、金融事務(wù)管理 | 3 | 工商管理系 | |
52 | 620110 | 證券投資與管理 | 3 | 工商管理系 | ||
53 | 620111 | 投資與理財 | 3 | 工商管理系 | ||
54 | 620112 | 證券與期貨 | 3 | 計算機分院 | ||
55 | 620202 | 財務(wù)信息管理 | 3 | 工商管理系、外語系 | ||
56 | 620203 | 會計 | 軟件應(yīng)用 | 3 | 計算機分院 | |
57 | 620203 | 會計 | 3 | 工商管理系 | ||
58 | 620204 | 會計電算化 | 3 | 工商管理系、軟件學(xué)院、計算機學(xué)院 | ||
59 | 620304 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 3 | 工商管理系、外語系 | ||
60 | 620401 | 市場營銷 | 網(wǎng)絡(luò)營銷 | 3 | 工商管理系 | |
61 | 620401 | 市場營銷 | 3 | 工商管理系、外語系 | ||
62 | 620405 | 電子商務(wù) | 3 | 工商管理系 | ||
63 | 620503 | 商務(wù)管理 | 會展策劃管理 | 3 | 工商管理系 | |
64 | 620503 | 商務(wù)管理 | 3 | 工商管理系 | ||
65 | 620504 | 連鎖經(jīng)營管理 | 3 | 工商管理系 | ||
66 | 620505 | 物流管理 | 電子物流 | 3 | 工商管理系 | |
67 | 620505 | 物流管理 | 3 | 工商管理系、軟件學(xué)院、計算機分院 | ||
68 | 620518 | 拍賣與典當(dāng)管理 | 3 | 工商管理系 | ||
69 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 商貿(mào)旅游系 | ||
70 | 640106 | 酒店管理 | 3 | 商貿(mào)旅游系 | ||
71 | 650102 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 3 | 工商管理系 | ||
72 | 660102 | 應(yīng)用英語 | 3 | 計算機分院、外語系 | ||
73 | 660103 | 應(yīng)用日語 | 3 | 計算機分院、外語系 | ||
74 | 660108 | 商務(wù)英語 | 3 | 外語系 | ||
75 | 660109 | 旅游英語 | 3 | 外語系 | ||
76 | 660112 | 文秘 | 檔案管理信息化 速記與速錄 | 3 | 商貿(mào)旅游系 | |
77 | 660112 | 文秘 | 3 | 商貿(mào)旅游系 | ||
78 | 670105 | 人物形象設(shè)計 | 3 | 商貿(mào)旅游系 | ||
79 | 670112 | 廣告設(shè)計與制作 | 商業(yè)攝影 | 3 | 商貿(mào)旅游系 | |
80 | 670112 | 廣告設(shè)計與制作 | 3 | 商貿(mào)旅游系、計算機分院 | ||
81 | 670142 | 攝影與攝像藝術(shù) | 3 | 商貿(mào)旅游系 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版