2014年廣西高考理工類分?jǐn)?shù)線一分一檔表(4)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考信息平臺(tái) 2024-07-20 大 中 小
420 | 426 | 66721 | 66296 |
419 | 442 | 67163 | 66722 |
418 | 411 | 67574 | 67164 |
417 | 455 | 68029 | 67575 |
416 | 415 | 68444 | 68030 |
415 | 431 | 68875 | 68445 |
414 | 425 | 69300 | 68876 |
413 | 408 | 69708 | 69301 |
412 | 427 | 70135 | 69709 |
411 | 402 | 70537 | 70136 |
410 | 445 | 70982 | 70538 |
409 | 390 | 71372 | 70983 |
408 | 418 | 71790 | 71373 |
407 | 420 | 72210 | 71791 |
406 | 434 | 72644 | 72211 |
405 | 438 | 73082 | 72645 |
404 | 461 | 73543 | 73083 |
403 | 420 | 73963 | 73544 |
402 | 417 | 74380 | 73964 |
401 | 413 | 74793 | 74381 |
400 | 449 | 75242 | 74794 |
399 | 455 | 75697 | 75243 |
398 | 444 | 76141 | 75698 |
397 | 404 | 76545 | 76142 |
396 | 409 | 76954 | 76546 |
395 | 372 | 77326 | 76955 |
394 | 390 | 77716 | 77327 |
393 | 405 | 78121 | 77717 |
392 | 456 | 78577 | 78122 |
391 | 427 | 79004 | 78578 |
390 | 411 | 79415 | 79005 |
389 | 419 | 79834 | 79416 |
388 | 443 | 80277 | 79835 |
387 | 399 | 80676 | 80278 |
386 | 394 | 81070 | 80677 |
385 | 408 | 81478 | 81071 |
384 | 394 | 81872 | 81479 |
383 | 418 | 82290 | 81873 |
382 | 399 | 82689 | 82291 |
381 | 424 | 83113 | 82690 |
380 | 388 | 83501 | 83114 |
379 | 383 | 83884 | 83502 |
378 | 390 | 84274 | 83885 |
377 | 402 | 84676 | 84275 |
376 | 377 | 85053 | 84677 |
375 | 396 | 85449 | 85054 |
374 | 412 | 85861 | 85450 |
373 | 420 | 86281 | 85862 |
372 | 403 | 86684 | 86282 |
371 | 436 | 87120 | 86685 |
370 | 397 | 87517 | 87121 |
369 | 345 | 87862 | 87518 |
368 | 415 | 88277 | 87863 |
367 | 378 | 88655 | 88278 |
366 | 398 | 89053 | 88656 |
365 | 415 | 89468 | 89054 |
364 | 409 | 89877 | 89469 |
363 | 370 | 90247 | 89878 |
362 | 380 | 90627 | 90248 |
361 | 416 | 91043 | 90628 |
360 | 416 | 91459 | 91044 |
359 | 370 | 91829 | 91460 |
358 | 392 | 92221 | 91830 |
357 | 381 | 92602 | 92222 |
356 | 376 | 92978 | 92603 |
355 | 410 | 93388 | 92979 |
354 | 376 | 93764 | 93389 |
353 | 356 | 94120 | 93765 |
352 | 380 | 94500 | 94121 |
351 | 384 | 94884 | 94501 |
350 | 360 | 95244 | 94885 |
349 | 370 | 95614 | 95245 |
348 | 391 | 96005 | 95615 |
347 | 372 | 96377 | 96006 |
346 | 397 | 96774 | 96378 |
345 | 380 | 97154 | 96775 |
344 | 422 | 97576 | 97155 |
343 | 351 | 97927 | 97577 |
342 | 388 | 98315 | 97928 |
341 | 398 | 98713 | 98316 |
340 | 395 | 99108 | 98714 |
339 | 384 | 99492 | 99109 |
338 | 430 | 99922 | 99493 |
337 | 351 | 100273 | 99923 |
336 | 422 | 100695 | 100274 |
335 | 378 | 101073 | 100696 |
334 | 391 | 101464 | 101074 |
333 | 393 | 101857 | 101465 |
332 | 385 | 102242 | 101858 |
331 | 386 | 102628 |
102243 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版