廣東2013高考本科提前批文科院校第一志愿投檔分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考門戶 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
廣東省2013年提前第一批本科文科普通類院校第一志愿投檔情況 | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 |
10001 | 北京大學(xué) | 6 | 6 | 666 |
10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | 4 | 6 | 649 |
10027 | 北京師范大學(xué) | 6 | 8 | 640 |
10030 | 北京外國(guó)語大學(xué) | 11 | 15 | 643 |
10033 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 6 | 9 | 613 |
10040 | 外交學(xué)院 | 6 | 8 | 637 |
10041 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 25 | 9(男) | 594 |
4(女) | 594 | |||
10042 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 18 | 22 | 617 |
10053 | 中國(guó)政法大學(xué) | 6 | 4(國(guó)防生) | 606 |
2(男) | 623 | |||
1(女) | 622 | |||
10175 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 2 | 2 | 594 |
10200 | 東北師范大學(xué) | 1 | 2 | 596 |
10271 | 上海外國(guó)語大學(xué) | 3 | 4 | 633 |
10486 | 武漢大學(xué) | 8 | 15 | 624 |
10511 | 華中師范大學(xué) | 9 | 14 | 614 |
10520 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 14 | 1(男) | 594 |
2(女) | 594 | |||
10542 | 湖南師范大學(xué) | 1 | 1 | 596 |
10558 | 中山大學(xué) | 2 | 3 | 612 |
10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10 | 17 | 594 |
10574 | 華南師范大學(xué) | 927 | 985 | 602 |
10593 | 廣西大學(xué) | 2 | 1 | 594 |
10635 | 西南大學(xué) | 4 | 1 | 594 |
10652 | 西南政法大學(xué) | 10 | 4(國(guó)防生) | 596 |
7(男) | 601 | |||
1(女) | 620 | |||
10718 | 陜西師范大學(xué) | 2 | 3 | 606 |
11105 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)學(xué)院 | 22 | 5(男) | 594 |
1(女) | 605 | |||
11625 | 中國(guó)青年政治學(xué)院 | 23 | 31 | 597 |
81002 | 香港中文大學(xué) | 8 | 18 | 650 |
81006 | 香港城市大學(xué) | 4 | 8 | 640 |
90008 | 解放軍國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 4 | 5 | 607 |
90024 | 南京政治學(xué)院 | 2 | 3 | 609 |
90028 | 軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2 | 1 | 594 |
99001 | 空軍航空大學(xué)(招飛) | 5 | 1 | 574 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版