復(fù)旦大學(xué)2012年文科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 614 | 586 | 599 | 12 |
1 | 天津 | 669 | 615 | 654 | 11 |
1 | 河北 | 651 | 640 | 645 | 9 |
1 | 山西 | 612 | 604 | 607 | 6 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 600 | 587 | 593 | 2 |
1 | 遼寧 | 650 | 629 | 638 | 10 |
1 | 吉林 | 637 | 619 | 627 | 11 |
1 | 黑龍江 | 646 | 615 | 626 | 13 |
1 | 上海 | 525 | 468 | 496 | 120 |
1 | 安徽 | 652 | 641 | 647 | 11 |
1 | 福建 | 650 | 602 | 635 | 17 |
1 | 江西 | 644 | 636 | 639 | 11 |
1 | 山東 | 663 | 612 | 649 | 19 |
1 | 河南 | 637 | 614 | 630 | 13 |
1 | 湖北 | 637 | 625 | 632 | 11 |
1 | 湖南 | 653 | 630 | 633 | 12 |
1 | 廣東 | 663 | 638 | 652 | 14 |
1 | 廣西 | 628 | 608 | 617 | 12 |
1 | 海南 | 857 | 839 | 847 | 8 |
1 | 重慶 | 657 | 640 | 647 | 12 |
1 | 四川 | 608 | 575 | 591 | 20 |
1 | 貴州 | 645 | 622 | 631 | 10 |
1 | 云南 | 651 | 612 | 633 | 18 |
1 | 陜西 | 653 | 649 | 650 | 5 |
1 | 甘肅 | 621 | 611 | 614 | 15 |
1 | 青海 | 574 | 572 | 573 | 2 |
1 | 寧夏 | 604 | 594 | 600 | 4 |
1 | 新疆 | 608 | 572 | 596 | 13 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版