復(fù)旦大學(xué)2012年理科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 670 | 618 | 640 | 52 |
1 | 天津 | 691 | 648 | 676 | 26 |
1 | 河北 | 686 | 669 | 678 | 16 |
1 | 山西 | 652 | 636 | 644 | 23 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 657 | 622 | 635 | 10 |
1 | 遼寧 | 681 | 644 | 660 | 25 |
1 | 吉林 | 668 | 654 | 660 | 24 |
1 | 黑龍江 | 682 | 646 | 658 | 22 |
1 | 上海 | 557 | 425 | 492 | 538 |
1 | 安徽 | 672 | 660 | 667 | 39 |
1 | 福建 | 674 | 611 | 659 | 54 |
1 | 江西 | 673 | 650 | 663 | 37 |
1 | 山東 | 696 | 604 | 677 | 58 |
1 | 河南 | 671 | 631 | 654 | 57 |
1 | 湖北 | 666 | 649 | 659 | 28 |
1 | 湖南 | 658 | 626 | 640 | 43 |
1 | 廣東 | 682 | 651 | 670 | 40 |
1 | 廣西 | 667 | 636 | 649 | 27 |
1 | 海南 | 847 | 822 | 836 | 10 |
1 | 重慶 | 673 | 656 | 665 | 33 |
1 | 四川 | 652 | 613 | 631 | 49 |
1 | 貴州 | 660 | 630 | 648 | 23 |
1 | 云南 | 662 | 618 | 642 | 38 |
1 | 陜西 | 687 | 670 | 680 | 18 |
1 | 甘肅 | 653 | 638 | 647 | 21 |
1 | 青海 | 630 | 609 | 622 | 6 |
1 | 寧夏 | 617 | 571 | 591 | 11 |
1 | 新疆 | 649 | 508 | 612 | 27 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版