東北財(cái)經(jīng)大學(xué)2012年文科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分?jǐn)?shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 594 | 501 | 534 | 11 |
1 | 天津 | 619 | 590 | 601 | 14 |
1 | 河北 | 621 | 600 | 613 | 18 |
1 | 山西 | 584 | 545 | 570 | 31 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 587 | 494 | 557 | 19 |
1 | 遼寧 | 641 | 590 | 606 | 307 |
1 | 吉林 | 605 | 532 | 574 | 32 |
1 | 安徽 | 621 | 609 | 613 | 39 |
1 | 福建 | 608 | 572 | 598 | 15 |
1 | 江西 | 613 | 605 | 608 | 9 |
1 | 山東 | 647 | 573 | 609 | 26 |
1 | 河南 | 604 | 596 | 599 | 26 |
1 | 湖北 | 586 | 573 | 582 | 10 |
1 | 湖南 | 620 | 590 | 610 | 11 |
1 | 廣東 | 621 | 601 | 608 | 21 |
1 | 廣西 | 597 | 580 | 588 | 11 |
1 | 海南 | 785 | 721 | 750 | 17 |
1 | 重慶 | 625 | 600 | 609 | 9 |
1 | 四川 | 567 | 540 | 550 | 16 |
1 | 貴州 | 612 | 580 | 592 | 17 |
1 | 云南 | 595 | 534 | 567 | 20 |
1 | 陜西 | 627 | 614 | 620 | 10 |
1 | 甘肅 | 587 | 554 | 575 | 24 |
1 | 青海 | 521 | 445 | 482 | 10 |
1 | 寧夏 | 543 | 504 | 531 | 9 |
1 | 新疆 | 588 | 502 | 558 | 16 |
2 | 北京 | 522 | 456 | 478 | 12 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 536 | 488 | 498 | 13 |
2 | 遼寧 | 613 | 545 | 563 | 370 |
2 | 上海 | 432 | 398 | 408 | 10 |
2 | 福建 | 571 | 544 | 554 | 15 |
2 | 山東 | 601 | 557 | 571 | 15 |
2 | 河南 | 558 | 545 | 551 | 26 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版