東北財(cái)經(jīng)大學(xué)2012年理科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分?jǐn)?shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 589 | 505 | 540 | 11 |
1 | 天津 | 622 | 579 | 595 | 14 |
1 | 河北 | 647 | 618 | 629 | 16 |
1 | 山西 | 606 | 536 | 571 | 42 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 610 | 546 | 571 | 16 |
1 | 遼寧 | 638 | 569 | 596 | 414 |
1 | 吉林 | 626 | 516 | 574 | 41 |
1 | 上海 | 440 | 428 | 433 | 10 |
1 | 安徽 | 638 | 582 | 618 | 45 |
1 | 福建 | 621 | 552 | 604 | 18 |
1 | 江西 | 613 | 600 | 605 | 9 |
1 | 山東 | 665 | 625 | 643 | 29 |
1 | 河南 | 611 | 590 | 595 | 27 |
1 | 湖北 | 600 | 566 | 580 | 16 |
1 | 湖南 | 606 | 561 | 582 | 15 |
1 | 廣東 | 633 | 597 | 610 | 19 |
1 | 廣西 | 606 | 575 | 591 | 12 |
1 | 海南 | 751 | 708 | 724 | 13 |
1 | 重慶 | 611 | 572 | 587 | 10 |
1 | 四川 | 585 | 548 | 565 | 15 |
1 | 貴州 | 587 | 548 | 565 | 22 |
1 | 云南 | 580 | 478 | 537 | 24 |
1 | 陜西 | 628 | 525 | 585 | 11 |
1 | 甘肅 | 595 | 520 | 570 | 25 |
1 | 青海 | 548 | 495 | 520 | 8 |
1 | 寧夏 | 549 | 480 | 518 | 11 |
1 | 新疆 | 558 | 454 | 529 | 19 |
2 | 北京 | 529 | 452 | 472 | 10 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 519 | 425 | 485 | 20 |
2 | 遼寧 | 574 | 445 | 512 | 406 |
2 | 上海 | 411 | 378 | 389 | 10 |
2 | 福建 | 562 | 540 | 545 | 19 |
2 | 山東 | 635 | 575 | 589 | 21 |
2 | 河南 | 546 | 516 | 527 | 31 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版