重慶大學(xué)2012年文科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分?jǐn)?shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 546 | 495 | 519 | 9 |
1 | 天津 | 610 | 572 | 602 | 13 |
1 | 河北 | 614 | 602 | 608 | 20 |
1 | 山西 | 574 | 565 | 567 | 11 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 559 | 510 | 540 | 12 |
1 | 遼寧 | 614 | 587 | 601 | 10 |
1 | 吉林 | 571 | 557 | 562 | 9 |
1 | 黑龍江 | 580 | 562 | 568 | 12 |
1 | 安徽 | 615 | 610 | 612 | 17 |
1 | 福建 | 606 | 600 | 601 | 13 |
1 | 江西 | 607 | 600 | 602 | 18 |
1 | 山東 | 623 | 604 | 612 | 19 |
1 | 河南 | 604 | 596 | 598 | 19 |
1 | 湖北 | 598 | 582 | 591 | 19 |
1 | 湖南 | 613 | 586 | 602 | 18 |
1 | 廣東 | 614 | 604 | 608 | 11 |
1 | 廣西 | 592 | 563 | 582 | 18 |
1 | 重慶 | 614 | 592 | 604 | 90 |
1 | 四川 | 557 | 538 | 543 | 43 |
1 | 貴州 | 631 | 577 | 595 | 17 |
1 | 云南 | 590 | 561 | 582 | 16 |
1 | 西藏 | 520 | 490 | 505 | 2 |
1 | 陜西 | 615 | 606 | 610 | 16 |
1 | 甘肅 | 580 | 565 | 570 | 13 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版