北京交通大學2012年文科錄取分數(shù)線及其錄取人數(shù)
學習頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分數(shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 579 | 550 | 563 | 17 |
1 | 天津 | 644 | 620 | 625 | 6 |
1 | 河北 | 625 | 603 | 616 | 8 |
1 | 山西 | 579 | 566 | 572 | 7 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 577 | 571 | 573 | 6 |
1 | 遼寧 | 626 | 572 | 594 | 5 |
1 | 吉林 | 602 | 579 | 588 | 5 |
1 | 黑龍江 | 608 | 567 | 584 | 6 |
1 | 福建 | 605 | 603 | 604 | 4 |
1 | 江西 | 612 | 606 | 609 | 5 |
1 | 山東 | 639 | 590 | 620 | 6 |
1 | 河南 | 604 | 583 | 598 | 5 |
1 | 湖北 | 595 | 592 | 593 | 5 |
1 | 湖南 | 622 | 607 | 614 | 5 |
1 | 廣東 | 628 | 606 | 617 | 5 |
1 | 廣西 | 564 | 564 | 564 | 1 |
1 | 重慶 | 613 | 605 | 609 | 5 |
1 | 四川 | 571 | 534 | 553 | 5 |
1 | 陜西 | 622 | 613 | 615 | 5 |
1 | 甘肅 | 579 | 567 | 570 | 6 |
1 | 新疆 | 575 | 551 | 559 | 5 |
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版