北京城市學(xué)院2012年文科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
北京城市學(xué)院2012年文科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
2 | 北京 | 548 | 446 | 464 | 53 |
2 | 黑龍江 | 574 | 451 | 479 | 21 |
2 | 福建 | 518 | 470 | 487 | 22 |
2 | 江西 | 556 | 523 | 537 | 13 |
2 | 山東 | 560 | 509 | 535 | 9 |
2 | 湖南 | 562 | 527 | 541 | 21 |
2 | 廣東 | 556 | 556 | 556 | 1 |
2 | 廣西 | 523 | 474 | 494 | 7 |
2 | 海南 | 617 | 596 | 606 | 2 |
3 | 北京 | 481 | 416 | 426 | 581 |
3 | 天津 | 480 | 445 | 456 | 17 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 462 | 367 | 392 | 43 |
3 | 遼寧 | 537 | 454 | 490 | 40 |
3 | 吉林 | 436 | 350 | 391 | 6 |
3 | 河南 | 544 | 467 | 487 | 28 |
3 | 湖北 | 521 | 448 | 487 | 18 |
3 | 重慶 | 514 | 454 | 479 | 12 |
3 | 四川 | 484 | 429 | 454 | 28 |
3 | 云南 | 461 | 433 | 446 | 9 |
3 | 陜西 | 502 | 440 | 477 | 10 |
3 | 青海 | 396 | 335 | 363 | 6 |
3 | 寧夏 | 447 | 407 | 424 | 4 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版