2015山西二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)理科474文科501
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
2015山西二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)理科474文科501
2015年山西高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)表 | ||||||||||||||
省份 | 總分 | 文科 | 理科 | 詳情 | ||||||||||
一本 | 二本 | 三本 | 一本 | 二本 | 三本 | |||||||||
山西 | 750 | 541 | 501 | 541 | 474 | 詳情 |
山西歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(文科) | ||||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 526 | 507 | 539 | 543 | 533 | 548 | 545 | 580 | 561 | 534 |
二本 | 478 | 459 | 492 | 496 | 492 | 507 | 510 | 553 | 528 | 497 |
三本 | - | - | - | - | 440 | 445 | 479 | 450 | 425 | |
專一 | - | - | - | - | 461 | 471 | 468 | - | - | |
山西歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(理科) | ||||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 534 | 493 | 530 | 570 | 536 | 547 | 546 | 572 | 552 | 532 |
二本 | 462 | 440 | 476 | 520 | 491 | 505 | 511 | 439 | 515 | 495 |
三本 | - | - | - | - | 410 | 418 | 459 | 420 | 400 | |
專一 | - | - | - | - | 425 | 442 | 438 | - | - |
資源來(lái)源網(wǎng)絡(luò)、分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)僅供參考、你可能感興趣
全國(guó)各省市高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)匯總 2008年-2015年高考分?jǐn)?shù)線匯總
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版