北京外國語大學2014年高考各省份錄取分數(shù)線
學習頻道 來源: 北京外國語大學 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
2014年北京外國語大學錄取分數(shù)線
省市名稱 | 分數(shù)線 | |||
理科 | 文科 | 小語種 | ||
理科 | 文科 | |||
2014年 | 2014年 | 2014年 | 2014年 | |
北京 | 637 | 637 | ||
重慶 | 616 | 627 | ||
西藏 | ||||
河北 | 656 | 628 | ||
吉林 | 638 | 621 | ||
浙江 | 676 | 686 | ||
江西 | 570 | |||
湖北 | 612 | 600 | ||
海南 | 771 | |||
云南 | ||||
上海 | 472(投檔線) | 477(投檔線) | ||
廣西 | ||||
寧夏 | 559 | |||
山西 | ||||
黑龍江 | 638 | 630 | ||
安徽 | 582 | 612 | ||
山東 | 662 | 634 | ||
湖南 | 617 | 634 | ||
四川 | ||||
陜西 | 626 | 638 | ||
青海 | ||||
天津 | 614 | 608 | ||
內蒙古 | 604 | |||
新疆 | ||||
遼寧 | 643 | 624 | ||
江蘇 | ||||
福建 | ||||
河南 | 617 | 634 | ||
廣東 | 631 | 630 | ||
貴州 | ||||
甘肅 | 608 | |||
香港 | ||||
澳門 | ||||
臺灣 |
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版