2013年上海地區(qū)高校錄取分數(shù)線排行前二十名(4)
學習頻道 來源: 新浪教育 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
本科二批文科:
排名 | 院校 | 地區(qū) | 平均分 | 年份 | 招收人數(shù) | 類型 | 批次 | 詳細分數(shù)線 |
1 | 上海對外經貿大學 | 上海 | 461.00 | 2013 | 153 | 文科 | 本科二批 | 詳細分數(shù)線 |
2 | 上海海關學院 | 上海 | 456.00 | 2013 | 27 | 文科 | 本科二批 | 詳細分數(shù)線 |
3 | 上海海事大學 | 上海 | 452.00 | 2013 | 69 | 文科 | 本科二批 | 詳細分數(shù)線 |
4 | 上海師范大學 | 上海 | 451.00 | 2013 | 180 | 文科 | 本科二批 | 詳細分數(shù)線 |
5 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 451.00 | 2013 | 4 | 文科 | 本科二批 | 詳細分數(shù)線 |
6 | 上海立信會計學院 | 上海 | 447.00 | 2013 | 418 | 文科 | 本科二批 | 詳細分數(shù)線 |
7 | 上海金融學院 | 上海 | 446.00 | 2013 | 306 | 文科 | 本科二批 | 詳細分數(shù)線 |
8 | 中國民航大學 | 天津 | 444.00 | 2013 | 5 | 文科 | 本科二批 | 詳細分數(shù)線 |
9 | 上海中醫(yī)藥大學 | 上海 | 444.00 | 2013 | 91 | 文科 | 本科二批 | 詳細分數(shù)線 |
10 | 西安外國語大學 | 陜西 | 442.00 | 2013 | 8 | 文科 | 本科二批 | 詳細分數(shù)線 |
11 | 上海海洋大學 | 上海 | 441.00 | 2013 | 276 | 文科 | 本科二批 | 詳細分數(shù)線 |
12 | 南京審計學院 | 江蘇 | 441.00 | 2013 | 17 | 文科 | 本科二批 | 詳細分數(shù)線 |
13 | 南京財經大學 | 江蘇 | 440.00 | 2013 | 24 | 文科 | 本科二批 | 詳細分數(shù)線 |
14 | 上海商學院 | 上海 | 439.00 | 2013 | 357 | 文科 | 本科二批 | 詳細分數(shù)線 |
15 | 上海政法學院 | 上海 | 438.00 | 2013 | 364 | 文科 | 本科二批 | 詳細分數(shù)線 |
16 | 寧波大學 | 浙江 | 436.00 | 2013 | 8 | 文科 | 本科二批 | 詳細分數(shù)線 |
17 | 浙江傳媒學院 | 浙江 | 436.00 | 2013 | 16 | 文科 | 本科二批 | 詳細分數(shù)線 |
18 | 南京郵電大學 | 江蘇 | 436.00 | 2013 | 6 | 文科 | 本科二批 | 詳細分數(shù)線 |
19 | 上海電力學院 | 上海 | 434.00 | 2013 | 128 | 文科 | 本科二批 | 詳細分數(shù)線 |
20 | 江西財經大學 | 江西 | 434.00 | 2013 | 16 | 文科 | 本科二批 |
詳細分數(shù)線 |