青海高考錄取查詢?nèi)肟趆ttp://www.qhzk.com/
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考門戶 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
2013年07月11日青海高考錄取名單 | ||||||
科類名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 志愿號 | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 成績 |
文史 | 108610812 | 侯炟興 | 1 | 北京電子科技學(xué)院 | 01行政管理 | 517 |
理工 | 108153914 | 曹辰輝 | 1 | 北京電子科技學(xué)院 | 06保密管理 | 495 |
理工 | 108151318 | 郭雅琦 | 1 | 北京電子科技學(xué)院 | 04通信工程 | 493 |
理工 | 118155015 | 馬悅 | 1 | 北京電子科技學(xué)院 | 05信息安全 | 487 |
文史 | 118112022 | 曹鴻儒 | 1 | 北京電子科技學(xué)院 | 01行政管理 | 482 |
理工 | 109251227 | 李棟 | 1 | 北京電子科技學(xué)院 | 02電子信息工程 | 456 |
理工 | 108152615 | 祝一凡 | 1 | 北京電子科技學(xué)院 | 04通信工程 | 453 |
理工 | 108151708 | 畢漢陽 | 1 | 北京電子科技學(xué)院 | 02電子信息工程 | 453 |
理工 | 108154330 | 盧心怡 | 1 | 北京電子科技學(xué)院 | 03計算機科學(xué)與技術(shù) | 436 |
理工 | 109752003 | 陳學(xué)良 | 1 | 北京電子科技學(xué)院 | 03計算機科學(xué)與技術(shù) | 434 |
理工 | 106350429 | 趙陽林 | 1 | 北京電子科技學(xué)院 | 05信息安全 | 431 |
理工 | 108154907 | 王佳竑 | 1 | 北京師范大學(xué) | 04英語 | 582 |
理工 | 108555019 | 王琴琴 | 1 | 北京師范大學(xué) | 05數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 576 |
理工 | 119356724 | 冶星 | 1 | 北京師范大學(xué) | 08地理科學(xué) | 566 |
文史 | 118510905 | 冶紅瑛 | 1 | 北京師范大學(xué) | 01漢語言文學(xué) | 560 |
理工 | 118651101 | 馬婷 | 1 | 北京師范大學(xué) | 07化學(xué) | 559 |
理工 | 118154219 | 馬曉晶 | 1 | 北京師范大學(xué) | 09生物科學(xué) | 556 |
文史 | 118510930 | 馬進晶 | 1 | 北京師范大學(xué) | 01漢語言文學(xué) | 554 |
理工 | 108152521 | 朱靚 | 1 | 北京師范大學(xué) | 07化學(xué) | 553 |
理工 | 108555308 | 張明年 | 1 | 北京師范大學(xué) | 05數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 552 |
文史 | 108510822 | 李秀萍 | 1 | 北京師范大學(xué) | 01漢語言文學(xué) | 550 |
理工 | 109358511 | 鐵雅楠 | 1 | 北京師范大學(xué) | 04英語 | 547 |
理工 | 118553529 | 馬曉梅 | 1 | 北京師范大學(xué) | 06物理學(xué) | 545 |
理工 | 118650216 | 馬曉燕 | 1 | 北京師范大學(xué) | 08地理科學(xué) | 544 |
文史 | 118610617 | 殷志超 | 1 | 北京師范大學(xué) | 02歷史學(xué) | 543 |
文史 | 118112107 | 冶艷蓉 | 1 | 北京師范大學(xué) | 02歷史學(xué) | 542 |
理工 | 109150302 | 星楠 | 1 | 北京師范大學(xué) | 05數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 542 |
文史 | 119311909 | 祁洪福 | 1 | 北京師范大學(xué) | 02歷史學(xué) | 541 |
理工 | 109152217 | 黨潔 | 1 | 北京師范大學(xué) | 06物理學(xué) | 538 |
文史 | 108111806 | 張亦菲 | 1 | 外交學(xué)院 | 01外交學(xué)(國際組織) | 539 |
文史 | 104110228 | 吳翔飛 | 1 | 外交學(xué)院 | 02日語 | 533 |
文史 | 118510724 | 昝桂芳 | 1 | 中國青年政治學(xué)院 | 04新聞學(xué)(綜合方向) | 504 |
文史 | 116110321 | 白燕 | 1 | 中國青年政治學(xué)院 | 08漢語言文學(xué) | 498 |
文史 | 108210120 | 劉曉宇 | 1 | 中國青年政治學(xué)院 | 02政治學(xué)與行政學(xué) | 492 |
文史 | 108410802 | 楊子涵 | 1 | 中國青年政治學(xué)院 | 04新聞學(xué)(綜合方向) | 490 |
文史 | 109210521 | 袁海燕 | 1 | 中國青年政治學(xué)院 | 02政治學(xué)與行政學(xué) | 489 |
文史 | 118111912 | 馬蓉 | 1 | 中國青年政治學(xué)院 | 01法學(xué) | 483 |
文史 | 116110725 | 馬海莉娜 | 1 | 中國青年政治學(xué)院 | 01法學(xué) | 480 |
文史 | 104410112 | 宗強強 | 1 | 中國青年政治學(xué)院 | 01法學(xué) | 479 |
文史 | 108211015 | 楊柳 | 1 | 中國青年政治學(xué)院 | 05社會學(xué) | 477 |
文史 | 105211121 | 李倩 | 1 | 中國青年政治學(xué)院 | 08漢語言文學(xué) | 476 |
文史 | 108210718 | 張曉鈺 | 1 | 中國青年政治學(xué)院 | 01法學(xué) | 474 |
文史 | 109210302 | 郭經(jīng)偉 | 1 | 中國青年政治學(xué)院 | 03思想政治教育 | 473 |
文史 | 108211612 | 蘇鵬 | 1 | 中國青年政治學(xué)院 | 07勞動與社會保障 | 473 |
文史 | 108111125 | 張堯 | 1 | 中國青年政治學(xué)院 | 08漢語言文學(xué) | 469 |
文史 | 109110214 | 劉昱秋 | 1 | 中國青年政治學(xué)院 | 03思想政治教育 | 468 |
文史 | 105210229 | 羅珍琳 | 1 | 中國青年政治學(xué)院 | 07勞動與社會保障 | 465 |
文史 | 108110917 | 馬云 | 1 | 中國青年政治學(xué)院 | 01法學(xué) | 465 |
文史 | 105210111 | 蘭鈺潔 | 1 | 中國青年政治學(xué)院 | 06社會工作 | 464 |
文史 | 114410130 | 桑歐 | 1 | 中國青年政治學(xué)院 | 06社會工作 | 464 |
文史 | 108111629 | 侯洪煜 | 1 | 中國青年政治學(xué)院 | 08漢語言文學(xué) | 460 |
文史 | 114110127 | 柏振芳 | 1 | 中國青年政治學(xué)院 | 05社會學(xué) | 459 |
文史 | 115210529 | 謝彤 | 1 | 中國青年政治學(xué)院 | 05社會學(xué) | 459 |
文史 | 108410104 | 姜琳 | 1 | 中國青年政治學(xué)院 | 06社會工作 | 458 |
文史 | 108110429 | 孫瑤 | 1 | 中國青年政治學(xué)院 | 07勞動與社會保障 | 458 |
理工 | 118154729 | 孫國強 | 1 | 中國人民武裝警察部隊學(xué)院 | 06火災(zāi)勘查 | 516 |
理工 | 108155128 | 張文燦 | 1 | 中國人民武裝警察部隊學(xué)院 | 04消防工程 | 501 |
理工 | 108153123 | 郭振鵬 | 1 | 中國人民武裝警察部隊學(xué)院 | 03邊防管理 | 473 |
文史 | 108310426 | 徐靖雯 | 1 | 中國人民武裝警察部隊學(xué)院 | 01邊防管理 | 458 |
理工 | 108251304 | 胡銘麟 | 1 | 中國人民武裝警察部隊學(xué)院 | 07電子信息工程(消防信息管理) | 449 |
理工 | 108252018 | 任碩 | 1 | 中國人民武裝警察部隊學(xué)院 | 04消防工程 | 439 |
理工 | 109254616 | 李進 | 1 | 中國人民武裝警察部隊學(xué)院 | 05消防指揮 | 437 |
理工 | 108254228 | 沈啟龍 | 1 | 中國人民武裝警察部隊學(xué)院 | 05消防指揮 | 430 |
理工 | 108153824 | 馬欣 | 1 | 中國人民武裝警察部隊學(xué)院 | 04消防工程 | 422 |
理工 | 105250210 | 董少杰 | 1 | 中國人民武裝警察部隊學(xué)院 | 05消防指揮 | 411 |
理工 | 108152016 | 郭強 | 1 | 大連海事大學(xué) | 04航海技術(shù) | 494 |
理工 | 108153407 | 張海寧 | 1 | 大連海事大學(xué) | 04航海技術(shù) | 484 |
理工 | 109253728 | 李永庚 | 1 | 大連海事大學(xué) | 05輪機工程 | 482 |
理工 | 108651805 | 李梓寧 | 1 | 大連海事大學(xué) | 04航海技術(shù) | 457 |
理工 | 108652312 | 李洪棟 | 1 | 大連海事大學(xué) | 04航海技術(shù) | 452 |
理工 | 105250710 | 馮延驕 | 1 | 大連海事大學(xué) | 04航海技術(shù) | 451 |
理工 | 108450321 | 錢鑫 | 1 | 大連海事大學(xué) | 04航海技術(shù) | 447 |
理工 | 119255413 | 阿瑞慶 | 1 | 大連海事大學(xué) | 05輪機工程 | 446 |
理工 | 104250408 | 聶成琛 | 1 | 大連海事大學(xué) | 04航海技術(shù) | 436 |
理工 | 116150825 | 王秉乾 | 1 | 大連海事大學(xué) | 05輪機工程 | 429 |
理工 | 119254912 | 祁春昌 | 1 | 大連海事大學(xué) | 05輪機工程 | 409 |
理工 | 109653818 | 李洪山 | 1 | 大連海事大學(xué) | 05輪機工程 | 407 |
理工 | 108653527 | 李廷贇 | 1 | 大連海事大學(xué) | 05輪機工程 | 407 |
文史 | 108210408 | 王麗穎 | 1 | 東北師范大學(xué) | 01漢語言文學(xué)(公費師范) | 536 |
文史 | 118611219 | 李清菁 | 1 | 東北師范大學(xué) | 06思想政治教育(公費師范) | 504 |
文史 | 108112108 | 李雪 | 1 | 東北師范大學(xué) | 01漢語言文學(xué)(公費師范) | 501 |
文史 | 118610126 | 趙啟秀 | 1 | 東北師范大學(xué) | 02歷史學(xué)(公費師范) | 493 |
文史 | 118510328 | 馬昕 | 1 | 東北師范大學(xué) | 02歷史學(xué)(公費師范) | 491 |
文史 | 105211004 | 劉忠祥 | 1 | 東北師范大學(xué) | 07英語(公費師范) | 487 |
文史 | 108611703 | 馬永欣 | 1 | 東北師范大學(xué) | 07英語(公費師范) | 485 |
文史 | 118510625 | 萬富萍 | 1 | 東北師范大學(xué) | 06思想政治教育(公費師范) | 485 |
文史 | 116110107 | 楊啟敏 | 1 | 東北師范大學(xué) | 06思想政治教育(公費師范) | 484 |
理工 | 118554617 | 馬曉爽 | 1 | 華東師范大學(xué) | 04生物科學(xué) | 551 |
理工 | 118556705 | 汪孝芬 | 1 | 華東師范大學(xué) | 03化學(xué) | 545 |
理工 | 108153928 | 李琰 | 1 | 華東師范大學(xué) | 01數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 542 |
理工 | 109354919 | 趙宗賢 | 1 | 華東師范大學(xué) | 01數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 539 |
理工 | 109350930 | 喬玉蓮 | 1 | 華東師范大學(xué) | 02物理學(xué) | 533 |
理工 | 108551212 | 余賢赟 | 1 | 華東師范大學(xué) | 02物理學(xué) | 532 |
理工 | 108151116 | 高潔 | 1 | 華東師范大學(xué) | 03化學(xué) | 530 |
理工 | 108153618 | 郁冰妍 | 1 | 華東師范大學(xué) | 02物理學(xué) | 524 |
理工 | 108556008 | 李霞琳 | 1 | 華東師范大學(xué) | 05地理科學(xué) | 524 |
文史 | 108410819 | 劉丹陽 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 02偵查學(xué) | 439 |
文史 | 118111818 | 王夢迪 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 02偵查學(xué) | 433 |
文史 | 105210109 | 楊璐 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 01治安學(xué) | 427 |
文史 | 108111814 | 高梟雪 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 02偵查學(xué) | 416 |
文史 | 108411521 | 薛世昌 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 01治安學(xué) | 414 |
文史 | 108411303 | 薛敬林 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 01治安學(xué) | 411 |
理工 | 108250626 | 陳迪偉 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 05刑事科學(xué)技術(shù) | 409 |
文史 | 108211623 | 張嘉泰 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 01治安學(xué) | 408 |
理工 | 118155213 | 李昊 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 06偵查學(xué)(公安情報方向) | 408 |
文史 | 105210115 | 楊靖 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 01治安學(xué) | 406 |
文史 | 108111426 | 楊一帆 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 01治安學(xué) | 396 |
理工 | 108254204 | 范一丹 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 03治安學(xué) | 396 |
文史 | 108110702 | 任碩文 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 02偵查學(xué) | 390 |
文史 | 108410520 | 渠洋 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 01治安學(xué) | 390 |
理工 | 109151817 | 李奕恒 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 05刑事科學(xué)技術(shù) | 389 |
理工 | 108352113 | 蔡延達 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 03治安學(xué) | 377 |
理工 | 108350715 | 趙偉 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 05刑事科學(xué)技術(shù) | 376 |
理工 | 108152809 | 萬茹濤 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 05刑事科學(xué)技術(shù) | 374 |
理工 | 119358112 | 馬賢 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 05刑事科學(xué)技術(shù) | 372 |
理工 | 119357404 | 馬英杰 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 04偵查學(xué) | 369 |
理工 | 108250805 | 成銘 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 04偵查學(xué) | 368 |
理工 | 108151215 | 陳路 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 05刑事科學(xué)技術(shù) | 366 |
理工 | 118750125 | 馬凱 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 05刑事科學(xué)技術(shù) | 365 |
理工 | 108554018 | 張生斌 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 05刑事科學(xué)技術(shù) | 362 |
理工 | 115251927 | 馬雪冰 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 06偵查學(xué)(公安情報方向) | 361 |
理工 | 108253511 | 段鵬 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 04偵查學(xué) | 361 |
理工 | 108154615 | 陳月皓 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 03治安學(xué) | 360 |
理工 | 108254215 | 石磊 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 04偵查學(xué) | 357 |
理工 | 109358705 | 王宗乾 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 07網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 357 |
理工 | 108252328 | 王天宇 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 08偵查學(xué)(特警方向) | 357 |
理工 | 109355503 | 趙志林 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 04偵查學(xué) | 355 |
理工 | 108154915 | 孫中斌 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 06偵查學(xué)(公安情報方向) | 355 |
理工 | 108254225 | 毛子豪 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 04偵查學(xué) | 355 |
理工 | 106150519 | 李文基 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 04偵查學(xué) | 351 |
理工 | 109150426 | 李慶輝 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 08偵查學(xué)(特警方向) | 351 |
理工 | 116450609 | 梁安輝 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 06偵查學(xué)(公安情報方向) | 351 |
理工 | 108352901 | 李晗 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 07網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 350 |
理工 | 109152214 | 唐鑒麟 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 04偵查學(xué) | 350 |
理工 | 108351814 | 高鑫 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 04偵查學(xué) | 349 |
理工 | 108450323 | 周順青 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 03治安學(xué) | 349 |
理工 | 118154427 | 徐永睿 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 07網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 349 |
理工 | 109654719 | 安永偉 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 03治安學(xué) | 348 |
理工 | 108152930 | 白文超 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 06偵查學(xué)(公安情報方向) | 348 |
理工 | 118253705 | 侯決 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 07網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 348 |
理工 | 108450603 | 晁彬 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 03治安學(xué) | 348 |
理工 | 108251130 | 張占銀 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 06偵查學(xué)(公安情報方向) | 345 |
理工 | 104250622 | 任彭威 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 03治安學(xué) | 344 |
理工 | 101150310 | 趙占旭 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 06偵查學(xué)(公安情報方向) | 341 |
理工 | 108153401 | 劉明軒 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 06偵查學(xué)(公安情報方向) | 340 |
理工 | 608452909 | 張力元 | 1 | 南京森林警察學(xué)院 | 03治安學(xué) | 354 |
理工 | 108252001 | 蔡杰 | 1 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 20建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 386 |
理工 | 119750409 | 王雪琴 | 1 | 華中師范大學(xué) | 09化學(xué) | 520 |
理工 | 108651121 | 趙瑋紅 | 1 | 華中師范大學(xué) | 10生物科學(xué) | 505 |
理工 | 108352217 | 韓晶 | 1 | 華中師范大學(xué) | 07數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 500 |
理工 | 109250403 | 吳培強 | 1 | 華中師范大學(xué) | 07數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 482 |
理工 | 109657521 | 張正玉 | 1 | 華中師范大學(xué) | 10生物科學(xué) | 477 |
理工 | 116150411 | 馬麗娟 | 1 | 華中師范大學(xué) | 11地理科學(xué) | 468 |
理工 | 105151224 | 王福麗 | 1 | 華中師范大學(xué) | 08物理學(xué) | 468 |
理工 | 112150112 | 徐海蓮 | 1 | 華中師范大學(xué) | 09化學(xué) | 466 |
理工 | 119358226 | 冶玲 | 1 | 華中師范大學(xué) | 11地理科學(xué) | 466 |
理工 | 109357310 | 陳海容 | 1 | 華中師范大學(xué) | 08物理學(xué) | 460 |
理工 | 118151912 | 祁亞蓉 | 1 | 華中師范大學(xué) | 12教育技術(shù)學(xué) | 441 |
理工 | 409359303 | 李學(xué)良 | 1 | 西南大學(xué) | 19體育教育 | 307 |
理工 | 419359404 | 何林 | 1 | 西南大學(xué) | 19體育教育 | 305 |
文史 | 608111801 | 嚴(yán)小虎 | 1 | 重慶三峽學(xué)院 | 03環(huán)境設(shè)計 | 576 |
文史 | 608111803 | 侯曉燕 | 1 | 重慶三峽學(xué)院 | 02美術(shù)學(xué)(師范類) | 566 |
文史 | 619211005 | 董巖軍 | 1 | 重慶三峽學(xué)院 | 03環(huán)境設(shè)計 | 560 |
文史 | 609210129 | 尹彩霞 | 1 | 重慶三峽學(xué)院 | 04視覺傳達設(shè)計 | 545 |
文史 | 609211307 | 馬登暉 | 1 | 重慶三峽學(xué)院 | 02美術(shù)學(xué)(師范類) | 542 |
文史 | 608611005 | 郭富強 | 1 | 重慶三峽學(xué)院 | 03環(huán)境設(shè)計 | 536 |
文史 | 608111311 | 羅夢琪 | 1 | 重慶三峽學(xué)院 | 04視覺傳達設(shè)計 | 522 |
文史 | 108612013 | 王芝艷 | 1 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 01漢語言文學(xué) | 428 |
文史 | 116210212 | 韓琦 | 1 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 03英語 | 425 |
文史 | 108410626 | 薛彩霞 | 1 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 01漢語言文學(xué) | 424 |
文史 | 108111624 | 孫婧 | 1 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 01漢語言文學(xué) | 421 |
文史 | 118710313 | 白彩霞 | 1 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 01漢語言文學(xué) | 416 |
文史 | 115510513 | 周玲玉 | 1 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 01漢語言文學(xué) | 416 |
文史 | 108310812 | 戴淑嫻 | 1 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 01漢語言文學(xué) | 415 |
文史 | 108211704 | 樊穎婕 | 1 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 01漢語言文學(xué) | 410 |
文史 | 108411327 | 孫雪 | 1 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 02教育學(xué)類 | 410 |
文史 | 110110225 | 秦瀚文 | 1 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 02教育學(xué)類 | 408 |
文史 | 108210304 | 孫彧 | 1 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 01漢語言文學(xué) | 408 |
文史 | 108511523 | 陳英杰 | 1 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 04地理科學(xué) | 407 |
文史 | 109312512 | 王好文 | 1 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 04地理科學(xué) | 406 |
文史 | 108111628 | 張垚 | 1 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 03英語 | 406 |
文史 | 109311803 | 陳金桂 | 1 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 01漢語言文學(xué) | 405 |
文史 | 109211702 | 宋海博 | 1 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 02教育學(xué)類 | 404 |
文史 | 108111215 | 郭燕燕 | 1 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 02教育學(xué)類 | 402 |
文史 | 114310214 | 仁增卓瑪 | 1 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 04地理科學(xué) | 402 |
文史 | 105211027 | 劉語哲 | 1 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 04地理科學(xué) | 400 |
文史 | 108110723 | 張倩 | 1 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 02教育學(xué)類 | 398 |
理工 | 108450702 | 杜友 | 1 | 西安電子科技大學(xué) | 16通信工程(空軍數(shù)據(jù)鏈管理) | 463 |
理工 | 108154411 | 王萬吉 | 1 | 西安電子科技大學(xué) | 17電子信息工程(空軍雷達技術(shù)干部) | 456 |
理工 | 105350414 | 滑冰 | 1 | 西安電子科技大學(xué) | 17電子信息工程(空軍雷達技術(shù)干部) | 454 |
文史 | 115210215 | 馬福帥 | 1 | 西北政法大學(xué) | 12偵查學(xué)(經(jīng)濟犯罪偵查) | 473 |
文史 | 109611529 | 申成 | 1 | 西北政法大學(xué) | 10治安學(xué) | 462 |
理工 | 118651811 | 何發(fā)輝 | 1 | 西北政法大學(xué) | 22刑事科學(xué)技術(shù) | 452 |
文史 | 105210412 | 王高磊 | 1 | 西北政法大學(xué) | 12偵查學(xué)(經(jīng)濟犯罪偵查) | 451 |
文史 | 119311224 | 馬志宏 | 1 | 西北政法大學(xué) | 11偵查學(xué) | 443 |
文史 | 105310122 | 薛瑞 | 1 | 西北政法大學(xué) | 10治安學(xué) | 443 |
理工 | 108653320 | 侯振鑫 | 1 | 西北政法大學(xué) | 20偵查學(xué) | 433 |
理工 | 109151219 | 劉占庭 | 1 | 西北政法大學(xué) | 20偵查學(xué) | 417 |
理工 | 119358918 | 白濤 | 1 | 西北政法大學(xué) | 22刑事科學(xué)技術(shù) | 415 |
理工 | 119359012 | 馬占軍 | 1 | 西北政法大學(xué) | 21偵查學(xué)(經(jīng)濟犯罪偵查) | 404 |
理工 | 408453307 | 丁有志 | 1 | 西安體育學(xué)院 | 03體育教育 | 300 |
理工 | 409359403 | 馬小坤 | 1 | 西安體育學(xué)院 | 03體育教育 | 293 |
理工 | 409657627 | 王有壽 | 1 | 西安體育學(xué)院 | 03體育教育 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版