2015年山西省各高校本科新增專業(yè)名單
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考信息平臺 2024-07-20 大 中 小
本信息來自教育部公布的《教育部關(guān)于公布2014年度普通高等學(xué)校本科專業(yè)設(shè) 置備案或?qū)徟Y(jié)果的通知》。
主管部門、學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)位授予門類 | 修業(yè)年限 | 備注 | |
山西省 | ||||||
山西大學(xué) | 機(jī)械電子工程 | 080204 | 工學(xué) | 四年 | ||
山西大學(xué) | 酒店管理 | 120902 | 管理學(xué) | 四年 | ||
太原科技大學(xué) | 工藝美術(shù) | 130507 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | ||
中北大學(xué) | 翻譯 | 050261 | 文學(xué) | 四年 | ||
中北大學(xué) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 080906 | 工學(xué) | 四年 | ||
中北大學(xué) | 礦物加工工程 | 081503 | 工學(xué) | 四年 | ||
太原理工大學(xué) | 地質(zhì)工程 | 081401 | 工學(xué) | 四年 | ||
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | ||
山西醫(yī)科大學(xué) | 運(yùn)動康復(fù) | 040206T | 教育學(xué) | 四年 | ||
山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) | 101002 | 理學(xué) | 四年 | ||
長治醫(yī)學(xué)院 | 精神醫(yī)學(xué) | 100205TK | 醫(yī)學(xué) | 五年 | ||
山西師范大學(xué) | 環(huán)境生態(tài)工程 | 082504 | 工學(xué) | 四年 | ||
太原師范學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 130304 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | ||
山西大同大學(xué) | 制藥工程 | 081302 | 工學(xué) | 四年 | ||
山西大同大學(xué) | 物流管理 | 120601 | 管理學(xué) | 四年 | ||
晉中學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 120210 | 管理學(xué) | 四年 | ||
晉中學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 130205 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | ||
運(yùn)城學(xué)院 | 秘書學(xué) | 050107T | 文學(xué) | 四年 | ||
運(yùn)城學(xué)院 | 商務(wù)英語(課程) | 050262 | 文學(xué) | 四年 | ||
忻州師范學(xué)院 | 科學(xué)教育 | 040102 | 教育學(xué) | 四年 | ||
忻州師范學(xué)院 | 翻譯 | 050261 | 文學(xué) | 四年 | ||
山西財經(jīng)大學(xué) | 投資學(xué) | 020304 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | ||
山西財經(jīng)大學(xué) | 國際商務(wù) | 120205 | 管理學(xué) | 四年 | ||
山西財經(jīng)大學(xué) | 土地資源管理 | 120404 | 管理學(xué) | 四年 | ||
山西中醫(yī)學(xué)院 | 生物信息學(xué) | 071003 | 理學(xué) | 四年 | ||
山西中醫(yī)學(xué)院 | 生物工程 | 083001 | 工學(xué) | 四年 | ||
呂梁學(xué)院 | 新能源科學(xué)與工程 | 080503T | 工學(xué) | 四年 | ||
呂梁學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 082501 | 工學(xué) | 四年 | ||
太原學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 080208 | 工學(xué) | 四年 | ||
太原學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 081002 | 工學(xué) | 四年 | ||
太原學(xué)院 | 審計學(xué) | 120207 | 管理學(xué) | 四年 | ||
太原學(xué)院 | 物流工程 | 120602 | 管理學(xué) | 四年 | ||
山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 工程造價 | 120105 | 工學(xué) | 四年 | ||
山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 130502 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | ||
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 自動化 | 080801 | 工學(xué) | 四年 | ||
山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué) | 082503 | 理學(xué) | 四年 | ||
中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 社會工作 | 030302 | 法學(xué) | 四年 | ||
山西財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 審計學(xué) | 120207 | 管理學(xué) | 四年 | ||
山西工商學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | 082702 | 工學(xué) | 四年 | ||
太原工業(yè)學(xué)院 | 能源化學(xué)工程 | 081304T | 工學(xué) | 四年 | ||
山西傳媒學(xué)院 | 廣播電視工程 | 080707T | 工學(xué) | 四年 | ||
山西傳媒學(xué)院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 130307 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | ||
山西傳媒學(xué)院 | 錄音藝術(shù) | 130308 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | ||
山西工程技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)械電子工程 | 080204 | 工學(xué) | 四年 | ||
山西工程技術(shù)學(xué)院 | 自動化 | 080801 | 工學(xué) | 四年 | ||
山西工程技術(shù)學(xué)院 | 安全工程 | 082901 | 工學(xué) | 四年 | ||
山西工程技術(shù)學(xué)院 | 工程管理 | 120103 | 工學(xué) | 四年 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版